关于四川省2020年第二批高新技术企业更名通过企业的公告
各有关单位:
我省2020年第二批更名的高新技术企业已于2020年8月3日公示,截止2020年8月14日公示期满,公示期间没有异议,特此公告。
联 系 人:谢光红 雷 林
联系电话:028-86710386 68107837
通讯地址:四川省成都市学道街39号四川省高新技术企业认定管理小组办公室(邮编:610016)
附件:四川省2020年第二批高新技术企业更名通过情况汇总表
附件
四川省2020年第二批高新技术企业
更名通过情况汇总表
| 序号 | 更名前企业名称 | 更名后企业名称 | 发证日期 | 证书编号 |
| 1 | 成都星宇节能技术股份有限公司 | 成都星宇融科电力电子股份有限公司 | 2017-12-04 | GR201751000876 |
| 2 | 成都优博创通信技术股份有限公司 | 成都优博创通信技术有限公司 | 2017-12-04 | GR201751000992 |
| 3 | 成都曙创科技有限公司 | 成都曙创大能科技有限公司 | 2017-08-29 | GR201751000603 |
| 4 | 宝利根(成都)精密模塑有限公司 | 宝利根(成都)精密工业有限公司 | 2017-12-04 | GR201751000879 |
| 5 | 四川倍施特科技股份有限公司 | 倍施特科技股份有限公司 | 2018-09-14 | GR201851000107 |
| 6 | 四川鑫辉勘测设计有限公司 | 鑫辉智云集团有限公司 | 2017-08-29 | GR201751000582 |
| 7 | 中国航天科技集团公司烽火机械厂 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 2017-12-04 | GR201751000866 |
| 8 | 四川明星电缆股份有限公司 | 尚纬股份有限公司 | 2018-09-14 | GR201851000258 |
| 9 | 成都倍特药业有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 | 2017-08-29 | GR201751000047 |
| 10 | 宜宾屏山辉瑞油脂有限公司 | 宜宾屏山辉瑞科技有限公司 | 2017-12-04 | GR201751001037 |
| 11 | 成都华气厚普电子技术有限公司 | 厚普智慧物联科技有限公司 | 2017-08-29 | GR201751000399 |
| 12 | 四川省成都普什机电技术研究有限公司 | 四川升腾元创机电技术研究有限公司 | 2017-08-29 | GR201751000446 |
| 13 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 2018-12-03 | GR201851001372 |
| 14 | 攀枝花市志林网络科技有限责任公司 | 四川志林信息技术有限公司 | 2018-09-14 | GR201851000572 |
| 15 | 四川千草生物技术股份有限公司 | 四川千草生物科技股份有限公司 | 2017-12-04 | GR201751001224 |
| 16 | 成都华日通讯技术有限公司 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | 2018-09-14 | GR201851000446 |
| 17 | 成都航天科工微电子系统研究院有限公司 | 航天科工微电子系统研究院有限公司 | 2019-10-14 | GR201951000258 |
| 18 | 四川东轴轴承股份有限公司 | 四川东轴科技有限公司 | 2017-12-04 | GR201751000951 |
| 19 | 四川巨健消防装备制造有限公司 | 中商巨建消防装备科技有限公司 | 2017-12-04 | GR201751001429 |
| 20 | 四川电力送变电建设公司 | 国网四川电力送变电建设有限公司 | 2017-12-04 | GR201751000881 |
| 21 | 遂宁市英创力电子科技有限公司 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 2017-08-29 | GR201751000196 |
| 22 | 四川通运科技有限公司 | 四川好车车科技有限公司 | 2019-11-28 | GR201951001164 |
| 23 | 四川航天世东汽车部件有限公司 | 四川航天世东科技有限公司 | 2017-08-29 | GR201751000213 |
| 24 | 四川安和精密电子电器有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 2018-12-03 | GR201851000734 |
| 25 | 四川省建筑设计研究院 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 2019-10-14 | GR201951000153 |
| 26 | 四川日机密封件股份有限公司 | 中密控股股份有限公司 | 2018-12-03 | GR201851000976 |
| 27 | 四川佳缘科技股份有限公司 | 佳缘科技股份有限公司 | 2019-10-14 | GR201951000757 |
| 28 | 环能科技股份有限公司 | 中建环能科技股份有限公司 | 2019-11-28 | GR201951002250 |
| 29 | 梯爱司表面处理技术(绵阳)有限公司 | 梯爱司新材料科技(绵阳)有限公司 | 2017-12-04 | GR201751001456 |
-1-300x105.png)


