2019年重庆市中小企业技术研发中心拟认定和复核结果公示
根据《重庆市中小企业技术研发中心认定管理办法》(渝中小企〔2018〕36号)的有关规定,经相关工作程序,重庆忽米网络科技有限公司等143家中小企业技术研发中心拟认定为2019年重庆市中小企业技术研发中心,重庆阳正环保科技股份有限公司等35家已认定的重庆市中小企业技术研发中心拟通过复核。为增强工作透明度,现将上述拟认定和复核结果予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如对项目有异议,请实名来电或来访反映。
公示时间:2019年12月9日-12月13日
业务咨询电话:63895461,63895632;
监督电话:63898234;
接访地点:重庆市两江新区云杉南路12号3010办公室。
附件:2019年重庆市中小企业技术研发中心拟认定和通过复核名单
重庆市经济和信息化委员会
2019年12月9日
附件:
2019年重庆市中小企业技术研发中心拟认定
和通过复核名单
| 序号 | 企业名称 | 结果 |
| 1 | 重庆市南方建设工程检测有限公司 | 拟认定 |
| 2 | 重庆市地矿测绘院 | 拟认定 |
| 3 | 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 | 拟认定 |
| 4 | 重庆特瑞电池材料股份有限公司 | 拟认定 |
| 5 | 重庆满惠网络科技有限公司 | 拟认定 |
| 6 | 重庆金科建筑设计研究院有限公司 | 拟认定 |
| 7 | 重庆慧都科技有限公司 | 拟认定 |
| 8 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 拟认定 |
| 9 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 拟认定 |
| 10 | 重庆高圣生物医药有限责任公司 | 拟认定 |
| 11 | 重庆创高装饰工程股份有限公司 | 拟认定 |
| 12 | 重庆锐明信息技术有限公司 | 拟认定 |
| 13 | 重庆捷旭科技有限公司 | 拟认定 |
| 14 | 重庆跃途科技有限公司 | 拟认定 |
| 15 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 拟认定 |
| 16 | 重庆传晟信息技术有限公司 | 拟认定 |
| 17 | 重庆丰禾铝业有限公司 | 拟认定 |
| 18 | 重庆派格机械设备有限公司 | 拟认定 |
| 19 | 重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 | 拟认定 |
| 20 | 重庆华洋单向器制造有限公司 | 拟认定 |
| 21 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 拟认定 |
| 22 | 重庆金域医学检验所有限公司 | 拟认定 |
| 23 | 精佳建设工程集团有限公司 | 拟认定 |
| 24 | 重庆琨力得科技有限公司 | 拟认定 |
| 25 | 重庆吉首电线电缆有限公司 | 拟认定 |
| 26 | 重庆银雁科技有限公司 | 拟认定 |
| 27 | 重庆海蓝川马光电科技有限公司 | 拟认定 |
| 28 | 重庆陶氏纸业有限公司 | 拟认定 |
| 29 | 重庆盟讯电子科技有限公司 | 拟认定 |
| 30 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 拟认定 |
| 31 | 重庆荣凯川仪仪表有限公司 | 拟认定 |
| 32 | 重庆继联机电有限公司 | 拟认定 |
| 33 | 重庆红岩建设机械制造有限责任公司 | 拟认定 |
| 34 | 重庆共邦实业(集团)有限公司 | 拟认定 |
| 35 | 重庆华塑科技有限公司 | 拟认定 |
| 36 | 重庆航墙电子科技有限公司 | 拟认定 |
| 37 | 重庆松汇新型建材有限公司 | 拟认定 |
| 38 | 重庆昂佳钢结构有限公司 | 拟认定 |
| 39 | 重庆康田齿轮有限公司 | 拟认定 |
| 40 | 重庆綦远远成铝业有限公司 | 拟认定 |
| 41 | 重庆建工高新建材有限公司 | 拟认定 |
| 42 | 重庆航墙玻璃有限公司 | 拟认定 |
| 43 | 綦江长风齿轮(集团)有限公司 | 拟认定 |
| 44 | 重庆市航标金属结构建造有限公司 | 拟认定 |
| 45 | 重庆双马汽车零部件有限公司 | 拟认定 |
| 46 | 重庆瑞韩恩梯恩汽车部件有限公司 | 拟认定 |
| 47 | 重庆桥丰五金制造有限公司 | 拟认定 |
| 48 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 | 拟认定 |
| 49 | 重庆科新电气有限公司 | 拟认定 |
| 50 | 重庆盛泰光电有限公司 | 拟认定 |
| 51 | 重庆市凯仁机械制造有限公司 | 拟认定 |
| 52 | 重庆桃园金属表面处理有限公司 | 拟认定 |
| 53 | 重庆传乐音响科技有限公司 | 拟认定 |
| 54 | 重庆恒隆红岩汽车转向系统有限公司 | 拟认定 |
| 55 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 拟认定 |
| 56 | 重庆天网高新技术有限公司 | 拟认定 |
| 57 | 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 | 拟认定 |
| 58 | 重庆金宝保信息技术服务有限公司 | 拟认定 |
| 59 | 重庆越博传动系统有限公司 | 拟认定 |
| 60 | 重庆众思创智能科技有限公司 | 拟认定 |
| 61 | 重庆乐教科技集团股份有限公司 | 拟认定 |
| 62 | 重庆秦嵩科技有限公司 | 拟认定 |
| 63 | 立信(重庆)数据科技股份有限公司 | 拟认定 |
| 64 | 重庆耐德摩托车零件制造有限公司 | 拟认定 |
| 65 | 重庆江陆激光科技有限公司 | 拟认定 |
| 66 | 重庆大禹防水科技发展有限公司 | 拟认定 |
| 67 | 重庆市鼎喜实业有限责任公司 | 拟认定 |
| 68 | 重庆航迪机械制造有限公司 | 拟认定 |
| 69 | 重庆华文飞庆机械制造有限公司 | 拟认定 |
| 70 | 重庆市江津钢模有限责任公司 | 拟认定 |
| 71 | 重庆凯安机电制造有限公司 | 拟认定 |
| 72 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | 拟认定 |
| 73 | 重庆迈兴机电有限责任公司 | 拟认定 |
| 74 | 重庆健能医药开发有限公司 | 拟认定 |
| 75 | 重庆鼎工机电有限公司 | 拟认定 |
| 76 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 | 拟认定 |
| 77 | 重庆锐佳机械有限公司 | 拟认定 |
| 78 | 重庆文达机械制造有限公司 | 拟认定 |
| 79 | 重庆市久满汽车内饰件有限公司 | 拟认定 |
| 80 | 重庆桑禾动物药业有限公司 | 拟认定 |
| 81 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 拟认定 |
| 82 | 重庆市巨亮机械制造有限责任公司 | 拟认定 |
| 83 | 重庆洲煌传动设备有限公司 | 拟认定 |
| 84 | 重庆文安机械有限公司 | 拟认定 |
| 85 | 重庆渝久电力金具有限公司 | 拟认定 |
| 86 | 重庆迎洲压铸有限公司 | 拟认定 |
| 87 | 重庆凯莱调味食品有限公司 | 拟认定 |
| 88 | 川扬电子(重庆)有限公司 | 拟认定 |
| 89 | 重庆西电普华智能机器人技术有限公司 | 拟认定 |
| 90 | 重庆珈域电子科技有限公司 | 拟认定 |
| 91 | 重庆升科精锻科技有限公司 | 拟认定 |
| 92 | 重庆祥顺机械配件制造有限公司 | 拟认定 |
| 93 | 重庆重玻节能玻璃有限公司 | 拟认定 |
| 94 | 重庆智能工贸有限公司 | 拟认定 |
| 95 | 重庆信鼎精密机械有限公司 | 拟认定 |
| 96 | 重庆宏雷机械制造有限公司 | 拟认定 |
| 97 | 重庆市商顺换热设备有限公司 | 拟认定 |
| 98 | 重庆重变电器有限责任公司 | 拟认定 |
| 99 | 重庆市荣昌区双胞胎饲料有限公司 | 拟认定 |
| 100 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 | 拟认定 |
| 101 | 重庆永荣机械制造有限责任公司 | 拟认定 |
| 102 | 重庆瑞力比燃气设备有限责任公司 | 拟认定 |
| 103 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | 拟认定 |
| 104 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 拟认定 |
| 105 | 红禾朗(重庆)工业制造有限公司 | 拟认定 |
| 106 | 重庆市紫建电子有限公司 | 拟认定 |
| 107 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 | 拟认定 |
| 108 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 拟认定 |
| 109 | 重庆长教科技有限公司 | 拟认定 |
| 110 | 重庆市开州印务有限公司 | 拟认定 |
| 111 | 重庆梁山群星装饰建材有限公司 | 拟认定 |
| 112 | 梁平县吉龙混凝土有限公司 | 拟认定 |
| 113 | 重庆两颗豆农业科技发展有限公司 | 拟认定 |
| 114 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 拟认定 |
| 115 | 梁平双胞胎饲料有限公司 | 拟认定 |
| 116 | 梁平大北农饲料科技有限责任公司 | 拟认定 |
| 117 | 重庆东创机械有限责任公司 | 拟认定 |
| 118 | 重庆市蜀达饲料有限公司 | 拟认定 |
| 119 | 重庆今天饲料有限公司 | 拟认定 |
| 120 | 梁平县福韵建材有限公司 | 拟认定 |
| 121 | 重庆真本味食品有限公司 | 拟认定 |
| 122 | 海润新风(重庆)智能技术有限公司 | 拟认定 |
| 123 | 重庆铭信长兴科技有限公司 | 拟认定 |
| 124 | 重庆誉存大数据科技有限公司 | 拟认定 |
| 125 | 重庆海默尼制药有限公司 | 拟认定 |
| 126 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 拟认定 |
| 127 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 拟认定 |
| 128 | 重庆巨东科技有限公司 | 拟认定 |
| 129 | 重庆平伟汽车科技股份有限公司 | 拟认定 |
| 130 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 拟认定 |
| 131 | 重庆春之翼信息科技有限公司 | 拟认定 |
| 132 | 重庆天外天医疗器械有限公司 | 拟认定 |
| 133 | 重庆聚威节能建材有限公司 | 拟认定 |
| 134 | 奉节县东阳建材有限责任公司 | 拟认定 |
| 135 | 奉节亚东汽贸有限公司 | 拟认定 |
| 136 | 重庆市奉节县宏耀金属制品制造有限公司 | 拟认定 |
| 137 | 重庆渝玻科技股份有限公司 | 拟认定 |
| 138 | 奉节县发洋建材制造有限公司 | 拟认定 |
| 139 | 奉节县润禾有机肥料有限公司 | 拟认定 |
| 140 | 奉节县邬家沟建材有限公司 | 拟认定 |
| 141 | 重庆夔能建材有限公司 | 拟认定 |
| 142 | 重庆旺隆黄连科技有限公司 | 拟认定 |
| 143 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | 拟认定 |
| 144 | 重庆阳正环保科技股份有限公司 | 拟通过复核 |
| 145 | 重庆数字城市科技有限公司 | 拟通过复核 |
| 146 | 重庆元谱机器人技术有限公司 | 拟通过复核 |
| 147 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 拟通过复核 |
| 148 | 重庆港澳大家软件产业有限公司 | 拟通过复核 |
| 149 | 重庆丰鼎科技有限责任公司 | 拟通过复核 |
| 150 | 重庆綦同汽车配件有限责任公司 | 拟通过复核 |
| 151 | 重庆和航科技股份有限公司 | 拟通过复核 |
| 152 | 重庆泊津科技有限公司 | 拟通过复核 |
| 153 | 重庆银角制动器有限公司 | 拟通过复核 |
| 154 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 拟通过复核 |
| 155 | 重庆民泰新农业科技发展集团有限公司 | 拟通过复核 |
| 156 | 重庆泛嘉控股有限公司 | 拟通过复核 |
| 157 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 拟通过复核 |
| 158 | 重庆顺多利机车有限责任公司 | 拟通过复核 |
| 159 | 重庆航墙铝业股份有限公司 | 拟通过复核 |
| 160 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 拟通过复核 |
| 161 | 重庆星河光电科技股份有限公司 | 拟通过复核 |
| 162 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 拟通过复核 |
| 163 | 重庆欣欣向荣精细化工有限公司 | 拟通过复核 |
| 164 | 重庆康乐制药有限公司 | 拟通过复核 |
| 165 | 重庆重邮汇测通信技术有限公司 | 拟通过复核 |
| 166 | 重庆科本科技有限公司 | 拟通过复核 |
| 167 | 重庆霏洋环保科技股份有限公司 | 拟通过复核 |
| 168 | 重庆江电电力设备有限公司 | 拟通过复核 |
| 169 | 重庆东科模具制造有限公司 | 拟通过复核 |
| 170 | 重庆兆辉玻璃晶品有限公司 | 拟通过复核 |
| 171 | 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 拟通过复核 |
| 172 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 拟通过复核 |
| 173 | 重庆市大明汽车电器有限公司 | 拟通过复核 |
| 174 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 拟通过复核 |
| 175 | 重庆金龙科技有限公司 | 拟通过复核 |
| 176 | 重庆天地药业有限责任公司 | 拟通过复核 |
| 177 | 重庆市龙凤工艺品有限公司 | 拟通过复核 |
| 178 | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司 | 拟通过复核 |
-1-300x105.png)


