关于发布2019年四川省企业技术中心名单的通知
各市(州)经济和信息化主管部门、发展改革委、科技局、财政局,国家税务局各市(州)税务局,成都海关及其所属各隶属海关(办事处),有关企业技术中心:
根据《四川省企业技术中心认定管理办法》,经审定,确认成都爱乐达航空制造股份有限公司技术中心等120家企业技术中心为第二十四批省认定企业技术中心。现将认定名单通知如下(见附件)。
特此通知。
附件:2019年四川省企业技术中心认定名单
四川省经济和信息化厅 四川省发展和改革委员会
四川省科学技术厅 四川省财政厅
国家税务总局四川省税务局 中华人民共和国成都海关
2019年11月6日
附件
2019年四川省企业技术中心认定名单
| 序号 | 企业技术中心名称 |
| 1 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司技术中心 |
| 2 | 成都爱车保信息技术有限公司技术中心 |
| 3 | 成都北方石油勘探开发技术有限公司技术中心 |
| 4 | 成都成林数控刀具有限公司技术中心 |
| 5 | 成都大西洋线缆有限公司技术中心 |
| 6 | 成都第一制药有限公司技术中心 |
| 7 | 成都哆可梦网络科技有限公司技术中心 |
| 8 | 成都风际网络科技股份有限公司技术中心 |
| 9 | 成都傅立叶电子科技有限公司技术中心 |
| 10 | 成都富江机械制造有限公司技术中心 |
| 11 | 成都富思特新材料有限公司技术中心 |
| 12 | 成都和鸿科技有限公司技术中心 |
| 13 | 成都华栖云科技有限公司技术中心 |
| 14 | 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司技术中心 |
| 15 | 成都建工第八建筑工程有限公司技术中心 |
| 16 | 成都建工工业化建筑有限公司技术中心 |
| 17 | 成都金发科技新材料有限公司技术中心 |
| 18 | 成都九华圆通科技发展有限公司技术中心 |
| 19 | 成都巨龙生物科技股份有限公司技术中心 |
| 20 | 成都科宏达科技有限公司技术中心 |
| 21 | 成都美创医疗科技股份有限公司技术中心 |
| 22 | 成都能通科技有限公司技术中心 |
| 23 | 成都欧康医药股份有限公司技术中心 |
| 24 | 成都品果科技有限公司技术中心 |
| 25 | 成都锐成芯微科技股份有限公司技术中心 |
| 26 | 成都市碧涛茶业有限公司技术中心 |
| 27 | 成都市新兴粮油有限公司技术中心 |
| 28 | 成都市鹰诺实业有限公司技术中心 |
| 29 | 成都铁安科技有限责任公司技术中心 |
| 30 | 成都铁达电子股份有限公司技术中心 |
| 31 | 成都雄健粉业有限公司技术中心 |
| 32 | 成都熊谷加世电器有限公司技术中心 |
| 33 | 成都中星世通电子科技有限公司技术中心 |
| 34 | 创意信息技术股份有限公司技术中心 |
| 35 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司技术中心 |
| 36 | 健进制药有限公司技术中心 |
| 37 | 四川辅正药业股份有限公司技术中心 |
| 38 | 四川恒泽建材有限公司技术中心 |
| 39 | 四川环龙技术织物有限公司技术中心 |
| 40 | 四川辉达管业科技有限公司技术中心 |
| 41 | 四川杰新建设工程有限公司技术中心 |
| 42 | 四川金投科技股份有限公司技术中心 |
| 43 | 四川君河建设工程有限公司技术中心 |
| 44 | 四川骏逸富顿科技有限公司技术中心 |
| 45 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司技术中心 |
| 46 | 四川品品食品有限公司技术中心 |
| 47 | 四川省川铁枕梁工程有限公司技术中心 |
| 48 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司技术中心 |
| 49 | 四川苏克流体控制设备有限公司技术中心 |
| 50 | 四川天府防火材料有限公司技术中心 |
| 51 | 四川无声信息技术有限公司技术中心 |
| 52 | 四川迅游网络科技股份有限公司技术中心 |
| 53 | 四川杨氏达防水材料有限公司技术中心 |
| 54 | 四川英发太阳能科技有限公司技术中心 |
| 55 | 四川优机实业股份有限公司技术中心 |
| 56 | 四川域高建筑工程有限公司技术中心 |
| 57 | 索尔思光电(成都)有限公司技术中心 |
| 58 | 中国电建集团透平科技有限公司技术中心 |
| 59 | 中铁二局集团新运工程有限公司技术中心 |
| 60 | 中铁工程服务有限公司技术中心 |
| 61 | 中铁五局集团成都工程有限责任公司技术中心 |
| 62 | 四川省精细化工研究设计院技术中心 |
| 63 | 自贡中兴耐磨新材料有限公司技术中心 |
| 64 | 自贡市川力科技股份有限公司技术中心 |
| 65 | 四川自贡百味斋食品股份有限公司技术中心 |
| 66 | 泸州市巨力液压有限公司技术中心 |
| 67 | 德阳劲达节能科技有限责任公司技术中心 |
| 68 | 德阳九鼎电气有限公司技术中心 |
| 69 | 德阳思远重工有限公司技术中心 |
| 70 | 东方电气风电有限公司技术中心 |
| 71 | 四川道泉老坛酸菜股份有限公司技术中心 |
| 72 | 四川德博尔生物科技股份有限公司技术中心 |
| 73 | 四川东树新材料有限公司技术中心 |
| 74 | 四川精控阀门制造有限公司技术中心 |
| 75 | 四川省玉鑫药业有限公司技术中心 |
| 76 | 信义节能玻璃(四川)有限公司技术中心 |
| 77 | 中江湧德电子有限公司技术中心 |
| 78 | 绵阳迪澳药业有限公司技术中心 |
| 79 | 绵阳美能材料科技有限公司技术中心 |
| 80 | 绵阳新华内燃机股份有限公司技术中心 |
| 81 | 四川爱联科技有限公司技术中心 |
| 82 | 四川代代为本农业科技有限公司技术中心 |
| 83 | 四川海格恒通专网科技有限公司技术中心 |
| 84 | 四川九洲防控科技有限责任公司技术中心 |
| 85 | 四川奇石缘科技股份有限公司技术中心 |
| 86 | 四川神龙粮油有限公司技术中心 |
| 87 | 四川长虹教育科技有限公司技术中心 |
| 88 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司技术中心 |
| 89 | 零八一电子集团四川红轮机械有限公司技术中心 |
| 90 | 遂宁市中通实业集团动物药业有限公司技术中心 |
| 91 | 四川迈高汽车部件有限公司技术中心 |
| 92 | 四川省劲腾环保建材有限公司技术中心 |
| 93 | 乐山市泰钢鑫科机械制造有限公司技术中心 |
| 94 | 乐山希尔电子股份有限公司技术中心 |
| 95 | 乐山有研稀土新材料有限公司技术中心 |
| 96 | 四川省犍为凤生纸业有限责任公司技术中心 |
| 97 | 南充隆固机械工业有限公司技术中心 |
| 98 | 南充三环电子有限公司技术中心 |
| 99 | 南充银海丝绸有限公司技术中心 |
| 100 | 四川德华电气有限责任公司技术中心 |
| 101 | 四川嘉宝汽车有限责任公司技术中心 |
| 102 | 四川人本轴承有限公司技术中心 |
| 103 | 四川凸酒酒业有限公司技术中心 |
| 104 | 四川国为制药有限公司技术中心 |
| 105 | 四川森科制药有限公司技术中心 |
| 106 | 四川新筑智能工程装备制造有限公司技术中心 |
| 107 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司技术中心 |
| 108 | 四川点燃科技有限公司技术中心 |
| 109 | 四川润厚特种纤维有限公司技术中心 |
| 110 | 四川力登维汽车部件有限公司技术中心 |
| 111 | 广安市嘉乐电子科技有限公司技术中心 |
| 112 | 四川贝森电器自动化有限公司技术中心 |
| 113 | 四川福翔科技有限公司技术中心 |
| 114 | 四川乐仕达电子科技有限公司技术中心 |
| 115 | 四川省维奇光电科技有限公司技术中心 |
| 116 | 四川亿欣新材料有限公司技术中心 |
| 117 | 雅安太时生物科技股份有限公司技术中心 |
| 118 | 四川宇光光学玻璃有限公司技术中心 |
| 119 | 四川华油中蓝能源有限责任公司技术中心 |
| 120 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司技术中心 |
-1-300x105.png)


