成都市郫都区人力资源和社会保障局2020年第8批符合享受技能提升补贴条件人员公示名单
按照成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(成人社发〔2017〕34号)文件规定,下列人员符合享受技能提升补贴条件。现将享受补贴人员相关情况予以公示, 并接受社会监督。
成都市参保职工技能提升补贴公示
| 序号 | 身份证号码 | 个人社保号 | 姓名 | 累计核定缴费月数 | 职业工种 | 证书类别 | 证书等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额 | 经办机构 |
| 1 | 5101**********3226 | 017283702 | 薛小林 | 106 | 劳动关系协调员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000300888 | 2020-02-03 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 2 | 5101**********6329 | 016514279 | 夏雪 | 111 | 劳动关系协调员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000300885 | 2020-02-03 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 3 | 5101**********1727 | 888599078 | 雷利 | 31 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011065400726 | 2019-11-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 4 | 5101**********0011 | 015489311 | 黄万松 | 127 | 劳动关系协调员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000300890 | 2020-02-03 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 5 | 5101**********3227 | 882194422 | 白萌露 | 228 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011065400198 | 2019-06-11 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 6 | 5101**********6663 | 883556872 | 胡发琼 | 14 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011065401019 | 2019-12-12 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 7 | 5101**********4013 | 880154788 | 刘涛 | 104 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011194401440 | 2020-01-15 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 8 | 5113**********551X | 026162629 | 邹正伟 | 51 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011194401906 | 2020-03-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 9 | 5108**********6824 | 060126867 | 羊慕倪 | 138 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011214400198 | 2020-01-08 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 10 | 5101**********324X | 014381690 | 刘俊玉 | 75 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202402498 | 2020-03-05 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 11 | 5106**********4605 | 022775888 | 肖文丽 | 27 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011065400529 | 2019-09-18 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 12 | 5130**********1850 | 018600498 | 胡宣平 | 85 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011003401389 | 2020-01-08 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 13 | 5138**********7625 | 019652188 | 冷巧优 | 99 | 劳动关系协调员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000300893 | 2020-02-03 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 14 | 5110**********0771 | 027794877 | 蒋承汛 | 49 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011194404930 | 2019-12-30 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 15 | 5115**********374X | 025441308 | 陈文艳 | 49 | 企业人力资源管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000360316 | 2020-03-23 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 16 | 5101**********4022 | 014705809 | 刘易 | 50 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011065400402 | 2020-03-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 17 | 5002**********652X | 026998002 | 胡春梅 | 51 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011230401734 | 2019-11-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 18 | 5132**********0222 | 883716489 | 李贤英 | 135 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011065400417 | 2020-03-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 19 | 5109**********3985 | 028087261 | 陈婷 | 38 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011214401134 | 2019-12-26 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 20 | 5101**********5728 | 015522722 | 熊洁 | 24 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011065400305 | 2020-03-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 21 | 5101**********6443 | 017525840 | 蒲红 | 176 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202400865 | 2020-03-04 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 22 | 5101**********3014 | 883331259 | 杨跃 | 129 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011003402557 | 2019-11-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 23 | 5002**********7965 | 024059605 | 熊琳 | 73 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011065400403 | 2019-08-15 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 24 | 5101**********002X | 290037615 | 汤晓雯 | 152 | 中式面点师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922001008323022 | 2019-06-12 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 25 | 5113**********1328 | 014902572 | 韩喻 | 95 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011108402344 | 2019-11-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 26 | 5132**********1626 | 014683482 | 何吕惠 | 122 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011065400419 | 2020-03-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 27 | 5107**********4747 | 324898881 | 李淑秋 | 15 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011065400912 | 2019-11-21 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 28 | 5130**********2922 | 020775780 | 罗亚君 | 100 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011108400680 | 2019-08-09 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 29 | 5101**********4635 | 885456786 | 杨云超 | 74 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011194401943 | 2020-03-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 30 | 5101**********3336 | 017580836 | 刘俊 | 14 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011194403358 | 2019-10-09 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 31 | 5107**********2711 | 023889403 | 谢小洪 | 56 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922100000428525 | 2019-10-23 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 32 | 5101**********4910 | 240063365 | 唐贤胤 | 132 | 起重装卸机械操作工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011224300094 | 2019-10-15 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 33 | 1502**********1226 | 030826001 | 韦玮 | 12 | 企业人力资源管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922000006320755 | 2019-10-15 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 34 | 5113**********3857 | 030559350 | 曹玉 | 33 | 电工 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1922110000534940 | 2019-11-25 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 35 | 5113**********1165 | 028261462 | 陈晓慧 | 44 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400319 | 2020-02-24 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 36 | 5101**********4317 | 240045212 | 江从强 | 110 | 起重装卸机械操作工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011127400009 | 2020-03-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 37 | 5116**********0969 | 029894249 | 刘芳 | 39 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202400926 | 2020-03-04 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 38 | 5106**********5368 | 022973630 | 党建苹 | 78 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400316 | 2020-02-24 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 39 | 5101**********6014 | 883773905 | 黄维亮 | 107 | 劳动关系协调员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000300881 | 2020-02-03 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 40 | 5101**********0019 | 056043592 | 赵光武 | 143 | 汽车维修工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922100000428476 | 2019-10-23 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 41 | 5101**********0429 | 882207932 | 廖敏 | 192 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011065400205 | 2020-05-26 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 42 | 5110**********4943 | 882531524 | 查建英 | 93 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202400920 | 2020-03-04 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 43 | 5130**********006X | 023252429 | 刘湘白 | 40 | 美容师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922001174321702 | 2019-05-28 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 44 | 5101**********0209 | 014725407 | 肖玉琳 | 191 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400511 | 2020-03-04 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 45 | 5101**********3521 | 880601035 | 郑艳 | 160 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400510 | 2020-03-04 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 46 | 5103**********581X | 020850556 | 杨小桃 | 74 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400509 | 2020-03-04 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 47 | 5116**********3445 | 016783160 | 陈小琴 | 50 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011118402537 | 2019-12-12 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 48 | 5130**********6583 | 018954138 | 熊英 | 24 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011202403320 | 2019-09-26 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 49 | 5116**********2202 | 024411045 | 李栅栅 | 55 | 企业人力资源管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000360618 | 2020-03-23 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 50 | 5116**********4573 | 028423948 | 刘阳 | 43 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011046401445 | 2019-11-06 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 51 | 5129**********5753 | 840087389 | 张青龙 | 33 | 焊工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011163402110 | 2020-02-25 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 52 | 5101**********2622 | 883734050 | 马兰 | 175 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011202404987 | 2019-11-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 53 | 5002**********1278 | 019810140 | 唐德荣 | 108 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011194401443 | 2020-01-15 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 54 | 5108**********5197 | 019919297 | 罗云海 | 107 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011194401442 | 2020-01-15 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 55 | 5101**********0187 | 883487259 | 张芸 | 117 | 劳动关系协调员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000300892 | 2020-02-03 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 56 | 5321**********1934 | 018944446 | 冯远飙 | 113 | 安全评价师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022011202300033 | 2020-01-08 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 57 | 5113**********4125 | 070190987 | 苏春梅 | 127 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011205400549 | 2019-08-27 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 58 | 5101**********2623 | 240062625 | 雷先琼 | 272 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011163401865 | 2020-02-25 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 59 | 5101**********1028 | 880197661 | 吴阳阳 | 105 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011194404259 | 2019-11-27 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 60 | 5111**********4748 | 240085293 | 王桂琼 | 142 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011163401867 | 2020-02-25 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 61 | 5101**********2972 | 017093567 | 胡存建 | 241 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011003400372 | 2020-01-08 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 62 | 5116**********6608 | 029962259 | 李冬玲 | 23 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400351 | 2020-02-24 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 63 | 5108**********4062 | 022939133 | 翟利荣 | 48 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011065400144 | 2020-01-08 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 64 | 5101**********4614 | 240024684 | 易奉明 | 166 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400259 | 2020-01-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 65 | 5101**********0012 | 240003193 | 宋先涛 | 182 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400253 | 2020-01-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 66 | 5109**********4643 | 018771578 | 姜丽初 | 71 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202402490 | 2020-03-05 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 67 | 5110**********414X | 013677567 | 代小辉 | 118 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202402475 | 2020-03-05 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 68 | 5111**********7023 | 019666085 | 李英 | 89 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202402494 | 2020-03-05 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 69 | 5110**********4145 | 019197807 | 代洪英 | 86 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202402474 | 2020-03-05 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 70 | 5105**********5000 | 014330786 | 胡小蓉 | 82 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011163404128 | 2019-12-27 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 71 | 5101**********087X | 240003196 | 张定均 | 180 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400254 | 2020-01-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 72 | 5101**********1415 | 240024688 | 雷兴建 | 166 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400257 | 2020-01-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 73 | 5101**********3216 | 240082756 | 蒋科 | 143 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400255 | 2020-01-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 74 | 5101**********0189 | 240024692 | 汪永平 | 166 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400252 | 2020-01-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 75 | 5101**********4615 | 240024689 | 胡兴志 | 166 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400258 | 2020-01-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 76 | 5131**********0427 | 026985748 | 宋雨晨 | 51 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011163404448 | 2019-12-27 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 77 | 5101**********3816 | 240024629 | 黄洪周 | 166 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400256 | 2020-01-07 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 78 | 5101**********5222 | 820362615 | 张琴 | 231 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1936003015503181 | 2019-08-02 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 79 | 5101**********1471 | 885360498 | 王林 | 138 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011194400555 | 2019-06-27 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 80 | 5113**********8763 | 024731262 | 李静 | 12 | 农产品食品检验员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1947103340500127 | 2019-08-03 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 81 | 5109**********3792 | 022817424 | 谢中秋 | 46 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011012400052 | 2019-08-27 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 82 | 5101**********6014 | 883766221 | 周小均 | 53 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011118402394 | 2019-12-12 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 83 | 5115**********1718 | 019161086 | 刘佳杰 | 112 | 安全评价师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022011202300199 | 2020-03-04 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 84 | 5111**********6024 | 021995306 | 余艳红 | 45 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011065400850 | 2019-11-21 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 85 | 5101**********2017 | 883629364 | 汪友兴 | 35 | 焊工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202401944 | 2020-03-04 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 86 | 5113**********1926 | 324411293 | 谭玲 | 24 | 电梯安装维修工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011224400019 | 2019-06-14 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 87 | 5101**********4044 | 018685624 | 王兴琴 | 115 | 西式面点师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011118401440 | 2019-09-02 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 88 | 5101**********1112 | 011685775 | 杨荣刚 | 50 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011163404519 | 2019-12-27 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 89 | 5101**********4312 | 014264309 | 陈键 | 97 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922001001421021 | 2019-12-02 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 90 | 5101**********5021 | 885806649 | 肖美思 | 42 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500359 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 91 | 5132**********0027 | 030604575 | 罗春凤 | 23 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500363 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 92 | 5101**********604X | 011849527 | 杨连莲 | 196 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011194404482 | 2019-11-28 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 93 | 5101**********5745 | 883760328 | 杨丽 | 20 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500377 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 94 | 5101**********5724 | 883746613 | 周小群 | 23 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011194404485 | 2019-11-28 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 95 | 5101**********5723 | 883764435 | 徐建英 | 49 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500364 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 96 | 5101**********3127 | 883560031 | 季代敏 | 20 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500379 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 97 | 5139**********6664 | 023721449 | 何柯敏 | 24 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011194404483 | 2019-11-28 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 98 | 5101**********574X | 883759420 | 周丽英 | 53 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500366 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 99 | 5132**********0326 | 023755243 | 刘冬梅 | 53 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500369 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 100 | 5101**********1712 | 021072222 | 吴天明 | 96 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500368 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 101 | 5101**********5724 | 240027346 | 罗秀娟 | 39 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500365 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 102 | 5101**********0818 | 882582283 | 孙波 | 52 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500372 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 103 | 5101**********603X | 883778569 | 李井富 | 53 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500370 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 104 | 5139**********1005 | 017597875 | 曾珍 | 20 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500380 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 105 | 5101**********0175 | 015701916 | 叶伟 | 242 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011194500373 | 2020-03-20 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 106 | 5103**********6580 | 325006078 | 熊丽霞 | 13 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011065400323 | 2020-03-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 107 | 5105**********6348 | 011686400 | 黄英贵 | 162 | 保育员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1922011068500710 | 2019-10-09 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 108 | 5130**********640X | 028621351 | 熊宇 | 39 | 育婴员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922000000426053 | 2019-11-19 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 109 | 5101**********0025 | 882177766 | 李攀 | 42 | 育婴员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922000000426048 | 2019-11-19 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 110 | 5110**********4241 | 028611046 | 陈红 | 44 | 育婴员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922000000426046 | 2019-11-19 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 111 | 5101**********5229 | 240303303 | 顾娟 | 166 | 电梯安装维修工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011224300116 | 2019-10-15 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 112 | 5111**********0721 | 011239170 | 蔡淑群 | 142 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1946000000364352 | 2019-12-25 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 113 | 5101**********0422 | 883533591 | 杨其凤 | 82 | 保育员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2022011202500532 | 2020-03-30 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 114 | 5116**********5028 | 017837826 | 卿苗 | 119 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400305 | 2020-02-24 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 115 | 5138**********7221 | 881363205 | 伍红 | 29 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011046400299 | 2020-02-24 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 116 | 5103**********9287 | 028456311 | 周婷 | 44 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922001008421471 | 2019-11-15 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 117 | 5113**********4778 | 021917112 | 杨刚 | 56 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011163401983 | 2020-02-25 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 118 | 5110**********9282 | 027424306 | 王芳 | 49 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011065401009 | 2019-12-12 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 119 | 5101**********6024 | 883782293 | 马娟 | 102 | 保育员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1922011065500180 | 2019-09-02 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 120 | 5113**********858X | 028137062 | 陶思宇 | 41 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202402242 | 2020-03-05 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 121 | 5110**********5422 | 016330797 | 何清兰 | 111 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1946000000364679 | 2019-12-25 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 122 | 5101**********1425 | 883527713 | 牟子双 | 28 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2022011202402140 | 2020-03-05 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 123 | 5111**********0027 | 012224981 | 邱玉能 | 157 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1946000000356003 | 2019-12-25 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 124 | 5136**********278X | 023884924 | 雍崇辉 | 62 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011108402654 | 2019-11-20 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 125 | 5101**********2623 | 240101945 | 舒娟娟 | 260 | 劳动关系协调员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000301160 | 2020-02-03 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 126 | 5101**********0065 | 014746418 | 叶子 | 45 | 劳动关系协调员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2022000000301163 | 2020-02-03 | 2000 | 郫都区就业局 |
| 127 | 5139**********4338 | 029187914 | 彭毅 | 14 | 不动产测绘员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1968003003502363 | 2019-07-01 | 1000 | 郫都区就业局 |
| 128 | 5137**********6527 | 022173688 | 郭玉莲 | 35 | 中式面点师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011118401601 | 2019-09-29 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 129 | 5002**********3520 | 023472513 | 聂婷婷 | 41 | 中式面点师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011118401597 | 2019-09-29 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 130 | 5113**********3044 | 022945759 | 汪凤 | 36 | 中式面点师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011118401600 | 2019-09-29 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 131 | 5107**********3540 | 023472785 | 胡怡 | 41 | 中式面点师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011118401599 | 2019-09-29 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 132 | 5113**********924X | 023251506 | 袁安英 | 25 | 美容师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011108401993 | 2019-10-09 | 1500 | 郫都区就业局 |
| 133 | 5110**********2268 | 011113875 | 李春燕 | 69 | 保育员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1922011065500359 | 2019-10-15 | 1000 | 郫都区就业局 |
公示时间:2020年7月9日——2020年7月15日
以上公示内容,如有异议,
请致电:028-87825198 028-87929790
成都市郫都区人力资源和社会保障局
2020年7月9日
-1-300x105.png)


