成都和时与科技有限公司等196家企业获得“加快楼宇经济发展”等政策项目支持
今年以来,我区启动了《关于促进经济平稳增长和提质增效推进供给侧结构性改革的意见》“加快楼宇经济发展”等相关政策项目申报受理工作,现已累计完成196家企业203个项目的审核,兑现金额累计1157.94万元。现将资金兑现情况公布如下。
| 供给侧结构性改革政策兑现情况 | |||
| 序号 | 单位名称 | 扶持政策项目 | 兑现金额(元) |
| 1 | 成都和时与科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 74,870.40 |
| 2 | 成都温江澄源堂中医诊所有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 186,768.00 |
| 3 | 成都澄书房图书有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 340,972.80 |
| 4 | 成都造梦互娱文化传媒有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 91,444.80 |
| 5 | 成都芯秀互娱传媒有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 45,038.40 |
| 6 | 成都市文都经纬教育科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 134,412.00 |
| 7 | 成都艺中美文化传媒有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 100,740.00 |
| 8 | 成都舞盟文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 100,800.00 |
| 9 | 成都广茂园林工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 9,360.00 |
| 10 | 四川省栖栖里科技有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 25,420.80 |
| 11 | 四川蜀道通土木工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 78,444.00 |
| 12 | 四川绿满堂环保工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 8,923.20 |
| 13 | 四川全方位汽车服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 14,769.60 |
| 14 | 四川腾誉律师事务所 | 加快楼宇经济发展 | 68,911.00 |
| 15 | 成都洛德机电设备有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 12,710.00 |
| 16 | 成都新常态广告有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 9,525.60 |
| 17 | 成都培仁教育咨询有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 250,000.00 |
| 18 | 四川和明教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 225,438.00 |
| 19 | 成都市温江区想象乐文化培训学校有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 20,800.00 |
| 20 | 成都武道宏鹰教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 45,825.00 |
| 21 | 成都韩端教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 136,437.00 |
| 22 | 成都华文启智教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 162,901.20 |
| 23 | 成都西雅图克装饰设计有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 201,206.60 |
| 24 | 四川中盛天成新材料有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 25,588.80 |
| 25 | 成都云峰高格装饰设计有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 178,067.00 |
| 26 | 成都联众创想广告设计有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 44,696.00 |
| 27 | 成都空灵装饰设计有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 93,261.00 |
| 28 | 成都财敬商务信息咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 38,148.00 |
| 29 | 四川天钧鼎实业有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 25,550.00 |
| 30 | 成都行知园教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 250,357.00 |
| 31 | 成都美联斯玛特教育科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 93,010.00 |
| 32 | 成都川佩克科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 29,048.00 |
| 33 | 成都花朵教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 130,200.00 |
| 34 | 成都美达文化传媒有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 40,886.00 |
| 35 | 四川宏泰鼎盛公路工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 21,000.00 |
| 36 | 成都复乐蒙教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 61,820.00 |
| 37 | 成都拓垦工程技术咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 44,352.00 |
| 38 | 成都米洛文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 66,403.00 |
| 39 | 成都邦侨教育咨询服务中心 | 加快楼宇经济发展 | 44,696.40 |
| 40 | 成都古河云科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 52,462.00 |
| 41 | 四川中亚吉特能源科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 112,855.00 |
| 42 | 成都新势力健身服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 40,560.00 |
| 43 | 成都温江慧嘉茁悦口腔门诊部有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 337,680.00 |
| 44 | 成都潮童汇健康管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 50,542.00 |
| 45 | 成都温江瑞慈瑞文门诊部有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 420,000.00 |
| 46 | 成都潮童汇健康管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 91,593.60 |
| 47 | 成都源道场文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 94,428.00 |
| 48 | 成都爱艺绘舞健康管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 210,680.40 |
| 49 | 成都未来里程教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 18,228.80 |
| 50 | 四川天创英拾文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 94,075.20 |
| 51 | 成都凯酷文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 102,254.40 |
| 52 | 成都秀清莲教育咨询服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 52,339.20 |
| 53 | 成都天枢武道文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 62,918.00 |
| 54 | 成都中增科教设备有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 98,594.00 |
| 55 | 成都甜橙子文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 7,137.00 |
| 56 | 成都欧泊石文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 38,720.40 |
| 57 | 四川众城品润房地产开发有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 59,973.00 |
| 58 | 成都茂源瑞峰净化工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 56,332.80 |
| 59 | 成都温江尚橙口腔诊所有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 94,920.00 |
| 60 | 四川小咖科教有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 115,319.00 |
| 61 | 四川快些哥科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 110,005.00 |
| 62 | 四川本亦电子商务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 26,770.80 |
| 63 | 成都太阳高科技有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 116,595.00 |
| 64 | 四川中启达科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 4,645.80 |
| 65 | 四川大应信息技术有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 77,769.60 |
| 66 | 四川能投云电科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 52,408.00 |
| 67 | 成都市百众汽车服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 77,719.20 |
| 68 | 成都龙匀装饰工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 34,101.60 |
| 69 | 成都乌托邦农业科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 56,200.00 |
| 70 | 成都光华易贷网商务咨询服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 69,967.20 |
| 71 | 四川锦祺亚贸易有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 34,101.60 |
| 72 | 四川德昱辰环保科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 24,524.00 |
| 73 | 成都空山电子商务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 46,053.60 |
| 74 | 成都我就是你商务咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 52,339.20 |
| 75 | 成都茶百道餐饮管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 112,255.00 |
| 76 | 成都大嘉汇生态文化旅游开发有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 11,904.00 |
| 77 | 成都大嘉汇生态文化旅游开发有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 136,808.40 |
| 78 | 成都智宸颐和文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 20,112.00 |
| 79 | 四川锦航凡思教育科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 38,160.00 |
| 80 | 成都芒斯特健康咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 55,196.75 |
| 81 | 成都古道莲韵文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 8,408.16 |
| 82 | 成都一咔众悦文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 15,648.40 |
| 83 | 成都一咔众悦文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 1,570.40 |
| 84 | 成都市温江区文渊教育学校有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 317,000.00 |
| 85 | 成都东易园景景观设计有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 30,172.80 |
| 86 | 四川行摄天下旅行社有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 5,117.70 |
| 87 | 成都明康伟业科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,632.00 |
| 88 | 成都市蓉弈堂文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 9,906.00 |
| 89 | 四川美绿净环保科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 17,817.00 |
| 90 | 四川川江智造生物科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 13,732.80 |
| 91 | 四川省构思建筑装饰工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 28,469.00 |
| 92 | 四川园治园林景观工程设计有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,735.20 |
| 93 | 四川吉上吉企业管理咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 8,398.00 |
| 94 | 四川聚创欣荣科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 4,771.20 |
| 95 | 成都抱宝商贸有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 7,950.00 |
| 96 | 四川兴瑞亚丰环保设备有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 30,405.60 |
| 97 | 成都喜鹊和美文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 12,958.40 |
| 98 | 四川智卓然商贸有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 8,333.60 |
| 99 | 四川摩什装饰设计有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 33,468.60 |
| 100 | 成都市博宇锐视广告有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 18,087.70 |
| 101 | 成都百年微定制家具有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 16,255.00 |
| 102 | 成都华荣捷工程设计有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 1,657.00 |
| 103 | 成都市信聚德企业管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 6,963.00 |
| 104 | 成都智博汇财务咨询服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 12,609.60 |
| 105 | 四川可中建设工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 460.04 |
| 106 | 四川省诗雅轩文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 8,488.00 |
| 107 | 成都勤学志士教育咨询限公司 | 加快楼宇经济发展 | 35,574.00 |
| 108 | 成都市有文武建材有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 17,469.00 |
| 109 | 四川淏能特机电工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 16,744.20 |
| 110 | 成都寻味天下食品有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 22,022.00 |
| 111 | 成都盛和岛企业管理咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 15,847.20 |
| 112 | 派对科技(成都)有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 3,855.20 |
| 113 | 派对科技(成都)有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 2,955.60 |
| 114 | 成都叶之初文化传媒有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 3,578.40 |
| 115 | 四川省锦上锦建筑劳务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,853.00 |
| 116 | 成都德欣科用幕墙工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 7,953.60 |
| 117 | 四川阿神之情海科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 2,967.00 |
| 118 | 成都仁远圆信息科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 2,814.00 |
| 119 | 天合空间装饰工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 11,565.60 |
| 120 | 四川正德热能设备有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,735.20 |
| 121 | 成都鼎智丰华机电有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,185.60 |
| 122 | 成都全程起点家庭服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 13,699.80 |
| 123 | 四川鑫海视听文化传媒有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 11,829.60 |
| 124 | 中创国际医疗科技有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 5,914.80 |
| 125 | 成都司幕斯公路工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,735.20 |
| 126 | 四川名筑汇建筑装饰工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 8,087.00 |
| 127 | 成都兴企盛企业管理咨询服务有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 6,418.00 |
| 128 | 成都市汉皇商务咨询有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,632.00 |
| 129 | 成都鼎新传承科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,735.00 |
| 130 | 成都浩泽鑫泓商贸有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 21,470.00 |
| 131 | 成都曲高科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 17,920.01 |
| 132 | 成都泓沣屹晟医疗器械有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 2,558.00 |
| 133 | 四川绿源世纪科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,632.00 |
| 134 | 四川星罗装饰工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 13,768.20 |
| 135 | 成都二码酒廊电子商务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 9,098.00 |
| 136 | 成都汇鑫壹捌酒业有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 13,733.00 |
| 137 | 成都中川绿能环保科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 15,578.00 |
| 138 | 中航通航成都电子商务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 41,697.60 |
| 139 | 成都茂源鑫汽车服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 6,360.00 |
| 140 | 成都知明盼商贸有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 16,646.00 |
| 141 | 成都大有园林绿化工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 18,000.00 |
| 142 | 成都艺居尚装饰工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 34,317.60 |
| 143 | 成都恒信科建装饰工程有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 3,028.80 |
| 144 | 四川恒旺圣石化有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 16,900.80 |
| 145 | 成都优艺空间建材有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 125,747.70 |
| 146 | 成都安加达电子商务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 18,172.80 |
| 147 | 四川澳百汇贸易有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 17,671.20 |
| 148 | 成都光华大成农业科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 12,490.20 |
| 149 | 成都市锆书科技有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 3,943.00 |
| 150 | 四川酷牛国际旅行社有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 3,884.00 |
| 151 | 四川鼎信科创信息技术有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 4,133.00 |
| 152 | 成都市温江区英才聚教育科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 136,990.00 |
| 153 | 成都市温江区丽声英语培训学校有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 18,696.00 |
| 154 | 成都世纪博师教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 268,144.80 |
| 155 | 成都市智酷时代教育科技有限责任公司 | 加快楼宇经济发展 | 73,934.00 |
| 156 | 成都七音金键盘教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 208,924.80 |
| 157 | 成都简行教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 56,910.00 |
| 158 | 成都兴邦达企业管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 10,160.00 |
| 159 | 成都取一取科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 11,360.00 |
| 160 | 成都市爱飞扬教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 108,603.60 |
| 161 | 成都可创想教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 104,466.60 |
| 162 | 成都锦秀天一教育咨询有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 126,147.00 |
| 163 | 成都天阅成商贸有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 46,135.20 |
| 164 | 成都奕海方圆围棋文化传播有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 14,059.50 |
| 165 | 四川智远洋科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 11,750.00 |
| 166 | 四川金之匠机械有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 49,389.60 |
| 167 | 成都挺晟工程项目管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 69,692.00 |
| 168 | 成都市华飞未来科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 22,675.20 |
| 169 | 四川萌蚤科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 7,194.00 |
| 170 | 成都联创智胜科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 41,272.00 |
| 171 | 成都肆久顺捷科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 51,950.40 |
| 172 | 四川康之睿医药科技有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 43,164.00 |
| 173 | 四川东晨蔓丽商贸有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 19,030.00 |
| 174 | 成都川臻坊食品有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 61,334.10 |
| 175 | 成都珠江创展投资有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 105,000.00 |
| 176 | 成都珠江创展投资有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 50,000.00 |
| 177 | 成都广泽物业服务有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 50,000.00 |
| 178 | 成都和泰恒信置业有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 符合年度考核要求 |
| 179 | 成都思玛特企业管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 符合年度考核要求 |
| 180 | 四川煤田瑞鑫房地产开发有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 符合年度考核要求 |
| 181 | 成都超越澄园企业管理有限公司 | 加快楼宇经济发展 | 符合年度考核要求 |
| 182 | 四川华泰众安进出口贸易有限公司 | 蓉欧+”扩大对欧进出口贸易额 | 50,000.00 |
| 183 | 成都温江中达丰田汽车销售服务有限公司 | 鼓励传统商贸业做大做强 | 50,000.00 |
| 184 | 成都六婆餐饮有限公司 | 参加国际市场拓展活动及取得相关国际资质认证补贴 | 16,730.00 |
| 185 | 成都再新汽车贸易有限公司 | 鼓励传统商贸业做大做强 | 50,000.00 |
| 186 | 成都光华美家装饰材料有限公司 | 商超开展常态化商品促销活动 | 85,170.00 |
| 187 | 成都朗途汽车销售服务有限公司 | 鼓励传统商贸业做大做强 | 50,000.00 |
| 188 | 四川兴天合汽车销售服务有限公司 | 鼓励传统商贸业做大做强 | 50,000.00 |
| 189 | 成都伊藤洋华堂有限公司温江店 | 商超开展常态化商品促销活动 | 99,090.00 |
| 鼓励传统商贸业做大做强 | 20,000.00 | ||
| 190 | 成都美杰纳科技有限公司 | 新开展进出口业务 | 30,000.00 |
| 191
| 成都珠江创展投资有限公司 | 鼓励服务业企业入库 | 20,000.00 |
| 引进体验式商业 | 300,000.00 | ||
| 参加国际市场拓展活动及取得相关国际资质认证补贴 | 58,520.00 | ||
| 鼓励传统商贸业做大做强 | 50,000.00 | ||
| 商贸业软、硬件提档升级 | 200,000.00 | ||
| 商超开展常态化商品促销活动 | 200,000.00 | ||
| 192 | 四川大润发商业有限公司 | 开通光华商圈购物直通车 | 160,000.00 |
| 鼓励服务业企业入库 | 20,000.00 | ||
| 193 | 成都普罗斯泰酒店有限责任公司 | 鼓励服务业企业入库 | 20,000.00 |
| 194 | 成都蒙氏食府餐饮服务有限责任公司 | 鼓励服务业企业入库 | 20,000.00 |
| 195 | 成都锦之冠汽车有限公司 | 鼓励服务业企业入库 | 20,000.00 |
| 196 | 成都怡园名轩居餐饮有限公司 | 鼓励服务业企业入库 | 20,000.00 |
| 合计 | 11579480 | ||
-1-300x105.png)


