关于2019年度第三批新能源汽车推广应用购置补贴、第二批充电费用补贴及第一批汽车下乡补贴资金的公示
各有关单位:
经企业申报,由市新能源汽车办公室聘请的第三方中介审计机构进行审核,认定市内外5户整车生产企业上牌的2448辆新能源汽车满足符合购置补贴要求,市内11户充电桩运营企业满足充电费用补贴要求,市内3户整车生产企业的78524辆汽车符合汽车下乡补贴要求,涉及市级财政补贴资金共计6155.09万元。
现将2019年度第三批新能源汽车推广应用购置补贴、第二批充电费用补贴及第一批汽车下乡补贴资金安排进行公示(详见附件)。为便于社会监督,在公示之日起5个工作日内,接受社会各界提出的异议和举报,并请提供相关证明材料。联系人:罗翔;联系电话:63895723,63896703;传真:63899458。
附件:1. 2019年度第三批新能源汽车推广应用购置补贴汇总表
2. 2019年度第二批充电费用补贴汇总表
3. 2019年度第一批汽车下乡补贴汇总表
重庆市经济信息委
2019年11月28日
附件1
2019年度第三批新能源汽车推广应用购置补贴汇总表
| 序号 | 汽车生产企业 | 核定补助 (万元) |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 3206.06 |
| 2 | 重庆力帆汽车有限公司 | 0.75(2017年度上牌车辆) |
| 3 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 1596.26 |
| 4 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1.6 |
| 5 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 169.5 |
| 合计 | 4974.17 | |
附件2
2019年度第二批充电费用补贴汇总表
| 序号 | 充电运营企业 | 核定补助 (万元) |
| 1 | 重庆易泰实业集团有限公司 | 25.72 |
| 2 | 重庆狮皓新能源发展有限公司 | 9.8 |
| 3 | 重庆云杉智慧新能源技术有限公司 | 20.33 |
| 4 | 新乾元重庆能源科技发展有限公司 | 14.45 |
| 5 | 重庆两江特来电新能源有限公司 | 321.56 |
| 6 | 重庆国宏特来电新能源有限公司 | 33.48 |
| 7 | 重庆特来电新能源有限公司 | 18.67 |
| 8 | 重庆市南川区翔荣新能源汽车充电服务有限责任公司 | 0.03 |
| 9 | 重庆众星源新能源有限公司 | 5.14 |
| 10 | 重庆国能实业有限公司 | 0.58 |
| 11 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫溪分公司 | 8.05 |
| 合计 | 457.81 | |
附件3
2019年度第一批汽车下乡补贴汇总表
| 序号 | 汽车生产企业 | 核定补助 (万元) |
| 1 | 东风小康汽车有限公司重庆分公司 | 248.5 |
| 2 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 244.64 |
| 3 | 长安福特汽车有限公司 | 229.97 |
| 合计 | 723.11 | |
-1-300x105.png)


