成都市市场监督管理局关于2021年知识产权优势示范单位确认名单的公示
按照成都市市场监督管理局《关于促进知识产权创新发展的政策措施》(成市监发﹝2020﹞60号)、《关于成都市知识产权优势示范单位培育工作的实施意见》(成市监发〔2020〕68号)有关精神,我局公开组织开展了2021年成都市知识产权优势示范单位申报工作。经对申报单位进行初审、受理、核查、专家评审、实地抽查,择优确认符合条件的3家单位为成都市知识产权示范单位,173家单位为成都市知识产权优势单位。按照公开、公平、公正原则,现将确认的成都市知识产权优势示范单位名单在成都市市场监督管理局网站公示,公示期为5个工作日,自2022年2月24日至2022年3月2日。
任何单位或个人如对公示内容有异议,请于公示期内通过电子邮件形式向成都市市场监督管理局提出,逾期不予受理。以单位名义提出异议的,请提供异议申请书(盖公章)、主体资格证明(盖公章)、联系人、联系方式、异议事项证明材料等;以个人名义提出异议的,请提供异议申请书(异议人须签名)、异议人身份证明、联系方式、异议事项证明材料等。未按上述要求办理的,我局不予受理。
联系电话:知识产权规划发展处 罗一鸣 85394349
电子邮箱:cdzscq@163.com
监督电话:中共成都市市场监督管理局机关纪委 毛勤 85394334
成都市市场监督管理局
2022年2月24日
附件
2021年度成都市知识产权
优势示范单位确认名单
| 序号 | 单位名称 | 类型 | 资助 |
| 金额 | |||
| (万元) | |||
| 天府新区:优势单位9家 | |||
| 1 | 成都明途科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 2 | 成都科睿埃科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 3 | 中建西部建设西南有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 4 | 清华四川能源互联网研究院 | 优势单位 | 9 |
| 5 | 四川见山科技有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 6 | 四川阵风科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 7 | 成都博研新材科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 8 | 四川亨通网智科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 9 | 四川君华高科信息技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 高新区:优势单位59家 | |||
| 10 | 成都国为生物医药有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 11 | 成都尚华电气有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 12 | 成都达奇环境科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 13 | 成都思源智慧航空科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 14 | 成都宜泊信息科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 15 | 四川悦承环保节能科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 16 | 成都觅瑞科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 17 | 成都精位科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 18 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 19 | 成都品果科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 20 | 成都九壹智通能科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 21 | 成都仕芯半导体有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 22 | 四川汇安融信息技术股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 23 | 成都中创五联科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 24 | 成都市美幻科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 25 | 成都三泰智能科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 26 | 德能森智能科技(成都)有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 27 | 成都科鸿凌泰自动识别技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 28 | 四川蓉诚华塑高分子材料有眼公司 | 优势单位 | 9 |
| 29 | 成都四为电子信息股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 30 | 成都夭衡智造科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 31 | 成都中弘轨道交通环保产业股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 32 | 四川知周科技有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 33 | 四川安迪科技实业有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 34 | 成都恪赛科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 35 | 成都新光微波工程有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 36 | 四川翼飞视科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 37 | 成都睿码科技有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 38 | 成都中星世通电子科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 39 | 成都嗨翻屋科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 40 | 成都硕屋科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 41 | 大数金科网络技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 42 | 四川金网通电子科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 43 | 成都博视广达科技有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 44 | 成都市克莱微波科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 45 | 成都瑞达物联科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 46 | 四川博源科技有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 47 | 成都翡铭科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 48 | 四川瑞进特科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 49 | 成都小步创想慧联科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 50 | 四川万网鑫成信息科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 51 | 成都汇通西电电子有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 52 | 四川神琥科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 53 | 四川云途时代信息技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 54 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 55 | 四川赛狄信息技术股份公司 | 优势单位 | 9 |
| 56 | 四川麦笠机械设备有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 57 | 四川瑞霆电力科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 58 | 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 59 | 成都安思科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 60 | 成都普天电缆股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 61 | 成都泰盟软件有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 62 | 成都新潮传媒集团有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 63 | 四川科比科油气工程有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 64 | 成都深思科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 65 | 成都柔电云科科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 66 | 成都亿佰特电子科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 67 | 成都英孚克斯科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 68 | 四川乐为科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 锦江区:优势单位2家 | |||
| 69 | 成都乐攀环保科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 70 | 四川万德科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 青羊区:优势单位3家 | |||
| 71 | 成都惠锋新材料科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 72 | 成都凯天电子股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 73 | 海诺尔环保产业股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 金牛区:优势单位2家 | |||
| 74 | 成都杰辰科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 75 | 四川云图信息技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 武侯区:优势单位13家 | |||
| 76 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 77 | 成都维泰油气能源技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 78 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 79 | 成都亚讯星科科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 80 | 成都玛雅环保工程有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 81 | 四川泰立科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 82 | 四川宇阳环境工程有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 83 | 四川省雅士科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 84 | 成都林仕工业喷印技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 85 | 成都红云鼎科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 86 | 成都市西创科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 87 | 四川贝园科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 88 | 成都陆迪科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 成华区:优势单位8家 | |||
| 89 | 金域医学检验中心有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 90 | 成都旭思特科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 91 | 成都标定科技有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 92 | 成都银光软件有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 93 | 四川鹏鹄环保设备有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 94 | 洲际海峡能源科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 95 | 四川升华电源科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 96 | 四川海力智能科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 龙泉驿区:优势单位7家 | |||
| 97 | 成都产品质量检验研究院有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 98 | 成都九鼎科技(集团)有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 99 | 成都新西南陶瓷艺术股份公司 | 优势单位 | 9 |
| 100 | 成都迈科高分子材料股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 101 | 成都科瑞尔低温设备有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 102 | 成都和合医学检验所有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 103 | 成都航天模塑股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 青白江区:优势单位1家 | |||
| 104 | 四川齐能新材料有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 新都区:示范单位1家,优势单位5家 | |||
| 105 | 紫荆花制漆(成都)有限公司 | 示范单位 | 18 |
| 106 | 成都金创立科技有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 107 | 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 108 | 成都国酿食品股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 109 | 四川昆仑石油设备制造有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 110 | 成都市穆尔西仪表科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 温江区:示范单位1家,优势单位10家 | |||
| 111 | 正升环境科技股份有限公司 | 示范单位 | 18 |
| 112 | 成都格调服饰有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 113 | 四川蓝海智能装备制造有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 114 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 115 | 雷迪波尔服饰股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 116 | 成都老鹰信息技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 117 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 118 | 四川君健万峰医疗器械有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 119 | 四川力士达智慧照明科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 120 | 成都金开生物工程有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 121 | 四川环龙技术织物有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 双流区:优势单位16家 | |||
| 122 | 成都市萨尼医疗器械有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 123 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 124 | 多普勒电梯股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 125 | 成都贝克森科技发展有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 126 | 希望森兰科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 127 | 成都宾森机械工具有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 128 | 成都派斯光学有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 129 | 成都福誉科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 130 | 成都海威华芯科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 131 | 成都瀚德胜邦光学有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 132 | 成都友益佳环保设备工程有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 133 | 成都双流积利热能科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 134 | 四川神工错钢刀具有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 135 | 成都云夭励飞技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 136 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 137 | 成都优博创通信技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 郫都区:优势单位10家 | |||
| 138 | 基点生物科技(成都)有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 139 | 拓米(成都)应用技术研究院有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 140 | 成都现代万通锚固技术有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 141 | 成都友伦食品有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 142 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 143 | 四川艾贝斯科技发展有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 144 | 成都天本地源科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 145 | 成都顺康三森电子有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 146 | 成都邦研科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 147 | 成都国盛科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 新津区:优势单位6家 | |||
| 148 | 四川达威科技股份有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 149 | 四川津宏康泰新材料有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 150 | 四川省汇泉罐头食品有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 151 | 成都小巨人畜牧设备有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 152 | 成都市宏途路桥机械有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 153 | 成都德美精英化工有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 简阳市:优势单位3家 | |||
| 154 | 成都交投建筑工业化有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 155 | 简阳市擎天化工有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 156 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 都江堰市:优势单位3家 | |||
| 157 | 四川纽塞特工业机器人制造有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 158 | 成都创奇汽车制造有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 159 | 四川华都核设备制造有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 彭州市:优势单位3家 | |||
| 160 | 四川尚元惠生物科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 161 | 四川省川铁枕梁工程有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 162 | 成都固特机械有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 邛崃市:示范单位1家,优势单位2家 | |||
| 163 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 示范单位 | 18 |
| 164 | 邛嫌天银制药有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 165 | 四川恒通工程检测有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 崇州市:优势单位4家 | |||
| 166 | 全友家私有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 167 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 168 | 成都安居天下实业有限责任公司 | 优势单位 | 9 |
| 169 | 赛洛克流体设备成都有眼公司 | 优势单位 | 9 |
| 金堂县:优势单位3家 | |||
| 170 | 成都市润德药业有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 171 | 四川兴辉腾集团有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 172 | 四川大祥百事达生物科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 大邑县:优势单位2家 | |||
| 173 | 四川省百草生物药业有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 174 | 成都壹佰科技有限公司 | 优势单位 | 9 |
| 蒲江县:优势单位2家 | |||
| 175 | 蒲江丑柑产业协会 | 优势单位 | 9 |
| 176 | 四川摩尔生物制药有限公司 | 优势单位 | 9 |
-1-300x105.png)


