市本级第四批经营困难且恢复有望企业稳岗返还公示名单
经成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局等十二部门第四次联席会议审定,成都市铭星刊刻工艺有限公司等78户企业属于2020年经营困难且恢复有望企业。企业名单如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 成都市铭星刊刻工艺有限公司 |
2 | 四川润邦国际旅行社有限公司 |
3 | 成都攀钢大酒店有限公司 |
4 | 成都成实塑胶建材有限公司 |
5 | 成都汤乐汇酒店管理有限责任公司 |
6 | 成都荣锦贸易有限公司 |
7 | 四川嘉博文生物科技有限公司 |
8 | 四川华英化工有限责任公司 |
9 | 成都市出租汽车服务公司 |
10 | 中铁物资成都物流有限公司 |
11 | 四川长征超越汽车销售服务有限公司 |
12 | 四川亲零品牌管理有限公司 |
13 | 成都公交集团东星巴士有限公司 |
14 | 成都市锦江区天天海鲜有限公司 |
15 | 四川雅西高速公路有限责任公司 |
16 | 成都公交集团星辰巴士有限公司 |
17 | 成都公交集团新城市巴士有限公司 |
18 | 四川省蜀风尚品食品有限公司 |
19 | 四川省国际信托投资公司 |
20 | 四川大禹环保工程有限责任公司 |
21 | 成都万友汽贸服务有限公司 |
22 | 成都康祺药业有限责任公司 |
23 | 成都玖玖信科技有限公司 |
24 | 成都暄妍医学美容医院有限公司 |
25 | 四川(北京同仁堂)大药房有限公司 |
26 | 四川长征腾飞汽车销售服务有限公司 |
27 | 四川省农产品经营集团有限公司 |
28 | 成都大建装饰建材商贸有限公司 |
29 | 咪咕音乐有限公司 |
30 | 成都英德生物医药设备有限公司 |
31 | 中钢集团四川有限公司 |
32 | 四川省化学工业研究设计院试验厂 |
33 | 四川利丰化工有限责任公司 |
34 | 四川欧亚实业集团有限公司 |
35 | 晶华宝岛眼镜(四川)有限公司 |
36 | 四川华夏会计师事务所有限责任公司 |
37 | 成都辅正生物科技有限公司 |
38 | 成都市温江区鹭湖亲睦家养老服务有限公司 |
39 | 成都通威水产科技有限公司 |
40 | 成都文化旅游发展集团有限责任公司 |
41 | 成都凡易物流有限责任公司 |
42 | 成都其士加成物业管理有限公司 |
43 | 四川时尚百盛商业发展有限公司 |
44 | 四川杨天生物药业股份有限公司 |
45 | 成都万福能仿天然石材加工有限公司 |
46 | 成都盛兴汽车销售服务有限责任公司 |
47 | 四川思锐科技有限责任公司 |
48 | 四川省科欣医药贸易有限公司 |
49 | 成都蓝风(集团)股份有限公司营销分公司 |
50 | 成都欣研美链科技有限公司 |
51 | 成都三只耳火锅连锁有限公司 |
52 | 成都鼎盛汽车维修有限责任公司 |
53 | 四川新希望贸易有限公司 |
54 | 成都嘉茂抚琴商用置业有限公司 |
55 | 四川诚信公路工程有限责任公司 |
56 | 四川省禹泰德集团有限公司 |
57 | 四川万豪国际旅行社有限公司 |
58 | 四川峨眉电影频道管理有限公司 |
59 | 成都市蓝天通讯工程有限公司 |
60 | 四川先锋汽车有限责任公司 |
61 | 成都友谊旅游汽车有限公司 |
62 | 四川和邦国际旅行社有限责任公司 |
63 | 中铁快运股份有限公司成都分公司 |
64 | 成都市海思达科技开发有限公司 |
65 | 成都艾民儿品牌管理有限责任公司 |
66 | 四川时尚百盛商业发展有限公司第一分公司 |
67 | 四川蜀友文化发展有限公司 |
68 | 四川中鹏汽车销售服务有限公司 |
69 | 成都市永兴国际旅行社有限责任公司 |
70 | 成都泰锐贸易有限公司 |
71 | 四川海河特种胶管有限责任公司 |
72 | 成都茵普精密机械有限公司 |
73 | 四川省矿业投资集团有限责任公司 |
74 | 四川芙蓉大药房连锁有限公司 |
75 | 成都紫荆太平洋影业有限公司 |
76 | 四川省洪瑞文化发展有限责任公司 |
77 | 成都九寨沟大厦饭店有限公司 |
78 | 四川西成实业有限公司 |
公示期为5个工作日(2021年2月9日至2021年2月20日),如有异议,请在公示期内提出。
电话:87706279、87706579
成都市就业服务管理局
2021年2月9日
-1-300x105.png)


