邛崃市2020年第六批经营困难且恢复有望企业公示名单
按照《成都市人力资源和社会保障局等十二部门关于做好经营困难且恢复有望企业稳岗返还工作的通知》(成人社发〔2020〕14号)文件规定,经邛崃市人社局、发改局、经科局、财政局(国金局)、生态环境局、农业农村局、商务局、审计局、市场监管局、总工会、税务局组成的联席会议审定,将成都博轩家具有限公司、四川省文君茶业有限公司等16户企业认定为2020年经营困难且恢复有望企业,符合享受经营困难且恢复有望企业稳岗返还条件。现将邛崃市2020年第六批经营困难且恢复有望企业名单公示如下:
| 序号 | 企业名称 | 2019年12月参保人数 | 应享受金额 |
| 1 | 成都博轩家具有限公司 | 68人 | 539560元 |
| 2 | 四川省文君茶业有限公司 | 60人 | 475200元 |
| 3 | 成都伟福实业有限公司 | 414人 | 3278880元 |
| 4 | 四川省邛崃市五彩新型建材有限公司 | 115人 | 910800元 |
| 5 | 邛崃市顺昌橡胶有限公司 | 42人 | 332640元 |
| 6 | 四川华光智能五金科技有限公司 | 120人 | 950400元 |
| 7 | 成都意圆玻璃制品有限公司 | 36人 | 285120元 |
| 8 | 邛崃市孔明祥龙菜油加工厂 | 21人 | 166320元 |
| 9 | 邛崃市海天永信餐饮娱乐有限公司 | 38人 | 300960元 |
| 10 | 成都市盈升商贸有限公司 | 33人 | 261360元 |
| 11 | 四川省川池酒厂 | 120人 | 950400元 |
| 12 | 四川和瑞建筑工程有限公司 | 59人 | 467280元 |
| 13 | 成都百车汇汽车服务有限公司 | 20人 | 158400元 |
| 14 | 成都市新兴粮油有限公司 | 219人 | 1734480元 |
| 15 | 四川瑞景康禾旅游开发有限公司 | 6人 | 47520元 |
| 16 | 成都优品化工有限公司 | 35人 | 277200元 |
公示期为5个工作日(2020年12月2日至2020年12月8日),如有异议,请在公示期内提出。
电话:88760907、88791236
邛崃市就业服务管理局
2020年12月2日
-1-300x105.png)


