成华区2020年第三批暂时困难企业名单
按照《成都市人力资源和社会保障局等十二部门关于做好经营困难且恢复有望企业稳岗返还工作的通知》(成人社发〔2020〕14号)文件规定,经成华区人力资源和社会保障局、成华区财政局等十二部门联席会议审定,成都同益九盛工程技术咨询有限公司、成都九鼎药房连锁有限责任公司、四川佰美坊商贸有限公司、成都天星企业登记代理服务中心、成都圣丹福整形美容医院有限公司、四川福兴怡享酒店管理有限公司、成都顾连锦宸康复医院有限公司、四川省享乐康医药科技有限公司、四川百忆欧豪咖啡有限公司、四川省艾潇汽贸有限公司、四川仁信源环保设备有限公司、成都童萌汇教育咨询有限公司、四川智慧缤纷信息科技有限公司、成都晶都医疗美容医院有限公司府青路二段医疗美容门诊部、量质源检测有限公司、成都婵院健身服务有限公司、成都金蒙教育咨询有限公司、四川欧亚亮正汽车服务有限公司、成都华星名仕汽车销售服务有限公司、四川锦宇装备有限公司、四川中卫北斗科技有限公司、成都四成文化传播有限公司、成都易博安科技有限公司、成都安博消防器材有限公司、成都城嘉物流有限公司等25户企业属于2020年暂时困难企业。现将2020年第三批暂时困难企业名单罗列如下:
| 序号 | 单位名称 | 金额(元) |
| 1 | 成都同益九盛工程技术咨询有限公司 | 56639.67 |
| 2 | 成都九鼎药房连锁有限责任公司 | 517476.28 |
| 3 | 四川佰美坊商贸有限公司 | 101289.96 |
| 4 | 成都天星企业登记代理服务中心 | 100212.02 |
| 5 | 成都圣丹福整形美容医院有限公司 | 1184722.11 |
| 6 | 四川福兴怡享酒店管理有限公司 | 275517.95 |
| 7 | 成都顾连锦宸康复医院有限公司 | 1567060.77 |
| 8 | 四川省享乐康医药科技有限公司 | 479818.18 |
| 9 | 四川百忆欧豪咖啡有限公司 | 76896 |
| 10 | 四川省艾潇汽贸有限公司 | 586618.11 |
| 11 | 四川仁信源环保设备有限公司 | 123103.96 |
| 12 | 成都童萌汇教育咨询有限公司 | 196512 |
| 13 | 四川智慧缤纷信息科技有限公司 | 41079.25 |
| 14 | 成都晶都医疗美容医院有限公司府青路二段医疗美容门诊部 | 574046.54 |
| 15 | 量质源检测有限公司 | 188644.12 |
| 16 | 成都婵院健身服务有限公司 | 93984 |
| 17 | 成都金蒙教育咨询有限公司 | 330694.69 |
| 18 | 四川欧亚亮正汽车服务有限公司 | 203876.6 |
| 19 | 成都华星名仕汽车销售服务有限公司 | 1561442.1 |
| 20 | 四川锦宇装备有限公司 | 654746.08 |
| 21 | 四川中卫北斗科技有限公司 | 146964.42 |
| 22 | 成都四成文化传播有限公司 | 57714.89 |
| 23 | 成都易博安科技有限公司 | 41046.32 |
| 24 | 成都安博消防器材有限公司 | 40685.5 |
| 25 | 成都城嘉物流有限公司 | 769897.09 |
公示期为5个工作日(2020年8月14日至2020年8月20日),如有异议,请在公示期内提出。
电话:84371013
成华区就业服务管理局
2020年8月14日
-1-300x105.png)


