关于四川省2020年第一批高新技术企业更名通过企业的公告
各有关单位:
我省2020年第一批更名的高新技术企业已于2020年6月16日公示,截止2020年6月30日公示期满,公示期间没有异议,特此公告。
联 系 人:谢光红 雷 林
联系电话:028-86710386 68107837
通讯地址:四川省成都市学道街39号四川省高新技术企业认定管理小组办公室(邮编:610016)
附件:四川省2020年第一批高新技术企业更名通过情况汇总表
附件
四川省2020年第一批高新技术企业更名通过情况汇总表
| 序号 | 更名前企业名称 | 更名后企业名称 | 发证日期 | 证书编号 |
| {C}1. | 四川环太生物科技股份有限公司 | 环太生物科技股份有限公司 | 2017/08/29 | GR201751000101 |
| {C}2. | 四川千行你我科技有限公司 | 四川千行你我科技股份有限公司 | 2019/11/28 | GR201951002270 |
| {C}3. | 四川华雁信息产业股份有限公司 | 华雁智能科技(集团)股份有限公司 | 2017/08/29 | GR201751000124 |
| {C}4. | 东方电气成都智能科技有限公司 | 东方电气集团科学技术研究院有限公司 | 2018/09/14 | GR201851000162 |
| {C}5. | 四川省三加一工程勘察设计有限责任公司 | 四川城乡发展工程设计有限公司 | 2019/10/14 | GR201951001034 |
| {C}6. | 成都中科大旗软件有限公司 | 成都中科大旗软件股份有限公司 | 2019/10/14 | GR201951000739 |
| {C}7. | 四川省资阳市自立粮油机械有限责任公司 | 四川自立机械有限公司 | 2017/12/04 | GR201751001168 |
| {C}8. | 成都宏明电子科大新材料有限公司 | 成都宏科电子科技有限公司 | 2017/12/04 | GR201751000948 |
| {C}9. | 四川贝园机电设备有限公司 | 四川贝园科技有限公司 | 2018/09/14 | GR201851000543 |
| {C}10. {C} | 成都小多科技有限公司 | 成都晓多科技有限公司 | 2017/12/04 | GR201751001264 |
| {C}11. {C} | 成都维客亲源健康科技有限公司 | 成都维客昕微电子有限公司 | 2018/12/03 | GR201851001205 |
| {C}12. {C} | 四川中科水务科技有限公司 | 四川中科水务集团有限公司 | 2017/12/04 | GR201751001304 |
| {C}13. {C} | 宜宾云辰乔木园林有限责任公司 | 四川云辰园林科技有限公司 | 2019/10/14 | GR201951000341 |
| {C}14. {C} | 四川普瑞照明工程有限公司 | 利亚德(成都)文旅科技有限公司 | 2018/09/14 | GR201851000325 |
| {C}15. {C} | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 龙佰四川钛业有限公司 | 2019/10/14 | GR201951000778 |
| {C}16. {C} | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 2017/08/29 | GR201751000200 |
| {C}17. {C} | 成都泰合健康科技集团股份有限公司 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 2017/08/29 | GR201751000109 |
| {C}18. {C} | 四川达宇特种车辆制造厂 | 四川航天中天动力装备有限责任公司 | 2017/08/29 | GR201751000344 |
| {C}19. {C} | 成都鑫众泰成套电气设备有限公司 | 成都鑫众泰通用电气有限责任公司 | 2019/11/28 | GR201951002314 |
| {C}20. {C} | 南充驭云创新科技有限公司 | 四川驭云创新科技有限公司 | 2017/08/29 | GR201751000241 |
| {C}21. {C} | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 厚普清洁能源股份有限公司 | 2017/08/29 | GR201751000336 |
| {C}22. {C} | 成都汇娱时空科技有限公司 | 成都市天府基业科技有限公司 | 2017/12/04 | GR201751001285 |
| {C}23. {C} | 四川扬华科技有限公司 | 成都交大工程建设集团测绘研究院有限公司 | 2019/11/28 | GR201951001676 |
| {C}24. {C} | 成都振中电气有限公司 | 成都振中电气集团有限公司 | 2017/08/29 | GR201751000283 |
| {C}25. {C} | 易创经云咨询有限公司 | 易创经云数字科技有限公司 | 2018/09/14 | GR201851000174 |
-1-300x105.png)


