成都市郫都区人力资源和社会保障局小微企业吸纳高校毕业生享受社保补贴和岗位补贴发放情况公示
根据《成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局关于规范就业创业补助资金使用有关问题的通知》(成人社发〔2017〕21号)的有关规定,现将2019年10月至2019年12月小微企业吸纳高校毕业生享受社保补贴和岗位补贴发放情况予以公示,并接受社会监督。
| 序 号 | 享受补贴企业 名称 | 社保补贴 | 岗位补贴(元) | 就 业 局 一 审 意 见 | 人 社 局 二 审 意 见 | ||
| 补贴人数(人) | 补贴金额 (元) | 补贴人数(人) | 补贴 金额(元) | ||||
| 1 | 成都合利信财务管理有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月2人 | 2742.2 | / | / | 通 过 | 通 过 |
| 2 | 成都亿石创业孵化器有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | 2019年12月1人 | 2000 | ||
| 3 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 2019年10月3人 2019年11月3人2019年12月3人 | 6242.76 | / | / | ||
| 4 | 成都遇海假日国际旅行社有限责任公司 | 2019年10月2人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2774.56 | / | / | ||
| 5 | 成都天本地源科技有限公司 | 2019年10月4人 2019年11月4人2019年12月4人 | 8323.68 | / | / | ||
| 6 | 成都九华圆通科技发展有限公司 | 2019年10月11人 2019年11月11人2019年12月11人 | 22890.12 | 2019年11月2人 | 4000 | ||
| 7 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人 | 1388.24 | 2019年11月1人 | 2000 | 通 过 | 通 过 |
| 8 | 成都海川建筑工程有限责任公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月2人 | 2774.56 | / | / | ||
| 9 | 四川金通检测有限公司 | 2019年10月3人 2019年11月3人2019年12月3人 | 6210.4 | / | / | ||
| 10 | 成都米氏电子科技有限公司 | 2019年10月2人 2019年11月2人2019年12月2人 | 4129.48 | / | / | ||
| 11 | 成都弘创发动机技术有限责任公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 12 | 成都杉众创联科技有限公司 | 2019年10月3人 2019年11月3人2019年12月6人 | 8323.68 | 2019年11月1人 | 2000 | ||
| 13 | 成都同步电子制造有限公司 | 2019年10月7人 2019年11月7人2019年12月7人 | 15403.08 | / | / | ||
| 14 | 成都市郫都区心智诚课外教育培训学校有限公司 | 2019年10月6人 2019年11月6人2019年12月6人 | 12485.52 | / | / | ||
| 15 | 成都市爱贝斯品牌策划有限公司 | 2019年10月8人 2019年11月8人 | 17352 | 2019年11月8人 | 16000 | ||
| 16 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 2019年10月27人 2019年11月11人2019年12月10人 | 33508.68 | 2019年10月15人 2019年11月1人 | 32000 | ||
| 17 | 成都英腾迈科技有限公司 | 2019年10月2人 2019年11月2人2019年12月2人 | 4161.84 | / | / | ||
| 18 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 19 | 成都郫都寇小儿中医门诊部有限公司 | 2019年10月8人 2019年11月8人2019年12月7人 | 15953.72 | / | / | ||
| 20 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 | 2019年10月14人 2019年11月13人2019年12月14人 | 28439.24 | / | / | ||
| 21 | 成都创客街孵化器管理有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 22 | 四川皓赛信息咨询有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人 | 1387.28 | 2019年11月1人 | 2000 | 通 过 | 通 过 |
| 23 | 四川高福记生物科技有限公司 | 2019年10月3人 2019年11月3人2019年12月2人 | 5549.12 | 2019年11月1人 | 2000 | ||
| 24 | 丹顿科技集团有限公司 | 2019年10月1人 | 693.64 | / | / | ||
| 25 | 成都航发边坡防护工程有限公司 | 2019年10月2人 2019年11月2人 | 2774.56 | 2019年11月2人 | 4000 | ||
| 26 | 四川仟首佰兴物业管理有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 27 | 四川省丽通食品有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月2人 | 2080.92 | / | / | ||
| 28 | 四川牵手百姓商务咨询有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 29 | 掌柜科技有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 30 | 析谱科技(成都)有限公司 | 2019年10月5人 2019年11月5人2019年12月5人 | 10485.32 | / | / | ||
| 31 | 四川九诚检测技术有限公司 | 2019年10月6人 2019年11月10人2019年12月10人 | 18034.64 | / | / | ||
| 32 | 成都寻道科技有限公司 | 2019年10月2人 2019年11月2人2019年12月2人 | 4161.84 | / | / | ||
| 33 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 2019年10月5人 2019年11月5人2019年12月7人 | 11791.88 | / | / | ||
| 34 | 成都一途软件有限公司 | 2019年10月4人 2019年11月4人2019年12月4人 | 8323.68 | / | / | ||
| 35 | 成都德贝软装饰品销售有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 36 | 成都为极科技有限公司 | 2019年10月10人 2019年11月9人2019年12月6人 | 17082.12 | 2019年11月3人 | 6000 | ||
| 37 | 四川中自环保设备有限公司 | 2019年12月3人 | 2327.74 | / | / | ||
| 38 | 索谱科技(成都)有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月3人2019年12月2人 | 4161.84 | 2019年11月1人 | 2000 | 通 过 | 通 过 |
| 39 | 成都尔想科技有限公司 | 2019年10月4人 2019年11月4人2019年12月4人 | 8323.68 | / | / | ||
| 40 | 四川惟楚工程机械有限公司 | 2019年10月5人 2019年11月5人2019年12月5人 | 10404.6 | / | / | ||
| 41 | 深圳国控医疗有限公司成都分公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人 | 1484.24 | 2019年11月1人 | 2000 | ||
| 42 | 好空气科技发展有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 43 | 成都三友药业有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人2019年12月1人 | 2080.92 | / | / | ||
| 44 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 2019年10月11人 2019年11月12人2019年12月14人 | 28595.31 | / | / | ||
| 45 | 成都新航工业科技有限公司 | 2019年10月4人 2019年11月1人2019年12月5人 | 6936.4 | 2019年10月3人 | 6000 | ||
| 46 | 成都蓉汇智翔科技有限公司 | 2019年10月6人 2019年11月5人2019年12月4人 | 11073.4 | 2019年11月1人 | 2000 | ||
| 47 | 四川新希望味业有限公司 | 2019年10月3人 2019年11月3人 | 4452.72 | 2019年11月3人 | 6000 | ||
| 48 | 成都成远数控设备有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人 | 1387.28 | 2019年11月1人 | 2000 | ||
| 49 | 成都极创客文化传播有限公司 | 2019年10月1人 2019年11月1人 | 1387.28 | 2019年11月1人 | 2000 | ||
| 50 | 亚台青创业孵化器经营管理(成都)有限公司 | 2019年10月2人 2019年11月2人 | 2774.56 | 2019年11月2人 | 4000 | ||
| 51 | 成都普德毕安企业咨询服务合伙企业(有限合伙) | 2019年10月5人 2019年11月4人2019年12月4人 | 9017.32 | / | / | ||
| 52 | 四川俱东风广告传媒有限责任公司 | 2019年11月1人2019年12月2人 | 2080.92 | / | / | ||
| 53 | 四川中联云控科技有限公司 | 2019年11月1人2019年12月1人 | 1387.28 | / | / | ||
| 54 | 成都市联余精密机械有限公司 | 2019年10月12人 2019年11月12人2019年12月12人 | 24971.04 | / | / | 通 过 | 通 过 |
| 55 | 成都吉食道食品有限公司 | 2019年10月4人2019年11月4人2019年12月7人 | 10404.6 | 2019年12月1人 | 2000 | ||
| 56 | 四川大前兴利门业有限公司 | 2019年12月1人 | 693.64 | / | / | ||
| 57 | 成都航发机器人有限公司 | 2019年12月4人 | 2774.56 | / | / | ||
| 58 | 成都岁生科技有限责任公司 | 2019年12月7人 | 5904.5 | / | / | ||
| 59 | 成都荣郫教育咨询有限公司 | 2019年12月2人 | 1387.28 | / | / | ||
| 60 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | 2019年12月1人 | 693.64 | / | / | ||
| 61 | 成都精诚不二财务咨询有限公司 | 2019年12月1人 | 661.28 | / | / | ||
| 小计 | 266 | 439563.07 | 50 | 100000 | |||
| 合计金额 | 539563.07(大写:伍拾叁万玖仟伍佰陆拾叁元零柒分) | ||||||
公示时间:2020年4月17日——2020年4月23日
以上公示内容,如有异议,
请致电: 028-87825198 028-87929790
成都市郫都区人力资源和社会保障局
2020年4月17日
| 附件:1 | |||||
| 2019年10月小微企业吸纳高校毕业生享受社保补贴资金和岗位补贴资金人员花名册 | |||||
| 序号 | 享受企业名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | ||
| 补贴人员 | 性别 | 补贴人员 | 性别 | ||
| 1 | 成都合利信财务管理有限公司 | 马佳 | 女 | ||
| 2 | 成都亿石创业孵化器有限公司 | 康婷 | 女 | ||
| 3 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 高峰 | 男 | ||
| 张荣春 | 男 | ||||
| 贾馨 | 女 | ||||
| 4 | 成都遇海假日国际旅行社有限责任公司 | 向敏 | 女 | ||
| 王梦婷 | 女 | ||||
| 5 | 成都天本地源科技有限公司 | 张昊 | 男 | ||
| 蔡伟 | 男 | ||||
| 毛宇 | 男 | ||||
| 杨田 | 男 | ||||
| 6 | 成都九华圆通科技发展有限公司 | 田波 | 男 | ||
| 林依维 | 男 | ||||
| 秦浩 | 男 | ||||
| 李金城 | 男 | ||||
| 张鹏程 | 男 | ||||
| 杨天锌 | 男 | ||||
| 郑志川 | 男 | ||||
| 肖玉亮 | 男 | ||||
| 任健朴 | 男 | ||||
| 曾继钊 | 男 | ||||
| 王杰明 | 男 | ||||
| 7 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 詹娅婷 | 女 | ||
| 8 | 成都海川建筑工程有限责任公司 | 余涛 | 男 | ||
| 9 | 四川金通检测有限公司 | 吴斐 | 男 | ||
| 吴欣营 | 男 | ||||
| 周昭晖 | 女 | ||||
| 10 | 成都米氏电子科技有限公司 | 王波 | 男 | ||
| 谈宁瑞 | 男 | ||||
| 11 | 成都弘创发动机技术有限责任公司 | 杨全 | 男 | ||
| 12 | 成都杉众创联科技有限公司 | 青杰 | 男 | ||
| 郭玲 | 女 | ||||
| 邹帅 | 男 | ||||
| 13 | 成都同步电子制造有限公司 | 魏容 | 女 | ||
| 房阳 | 男 | ||||
| 叶发权 | 男 | ||||
| 周晓峰 | 男 | ||||
| 滕林财 | 男 | ||||
| 万涛 | 男 | ||||
| 张俊 | 女 | ||||
| 14 | 成都市郫都区心智诚课外教育培训学校有限公司 | 杨柠溪 | 女 | ||
| 张慧敏 | 女 | ||||
| 邓元梅 | 女 | ||||
| 王娟 | 女 | ||||
| 周琦 | 女 | ||||
| 陈钊艳 | 女 | ||||
| 15 | 成都市爱贝斯品牌策划有限公司 | 杨静 | 女 | ||
| 钟杰 | 女 | ||||
| 袁梦 | 女 | ||||
| 朱东梅 | 女 | ||||
| 祝莉 | 女 | ||||
| 张莉 | 女 | ||||
| 李英 | 女 | ||||
| 樊柯 | 女 | ||||
| 16 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 叶帅 | 男 | 叶帅 | 男 |
| 徐平浩 | 男 | 徐平浩 | 男 | ||
| 胡慧玲 | 女 | ||||
| 黄怡宣 | 女 | 黄怡宣 | 女 | ||
| 李先雪 | 女 | ||||
| 刘银 | 男 | ||||
| 陈美君 | 女 | ||||
| 古芝姝 | 女 | ||||
| 王梦婷 | 女 | 王梦婷 | 女 | ||
| 陶会敏 | 女 | ||||
| 李磊 | 男 | 李磊 | 男 | ||
| 刘鑫 | 女 | 刘鑫 | 女 | ||
| 张娅妮 | 女 | ||||
| 谌坤 | 男 | 谌坤 | 男 | ||
| 李桂花 | 女 | ||||
| 周玲 | 女 | ||||
| 周勇杰 | 男 | 周勇杰 | 男 | ||
| 刘翀 | 男 | 刘翀 | 男 | ||
| 张植鸿 | 女 | 张植鸿 | 女 | ||
| 郑祥卫 | 男 | 郑祥卫 | 男 | ||
| 张敏 | 女 | ||||
| 李海瑶 | 男 | 李海瑶 | 男 | ||
| 方东 | 男 | ||||
| 王迪 | 女 | 王迪 | 女 | ||
| 何涛涛 | 男 | 何涛涛 | 男 | ||
| 吴金坪 | 男 | 吴金坪 | 男 | ||
| 王瑞 | 男 | ||||
| 17 | 成都英腾迈科技有限公司 | 曹海兰 | 女 | ||
| 伍海航 | 男 | ||||
| 18 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 邓越健 | 男 | ||
| 19 | 成都郫都寇小儿中医门诊部有限公司 | 张露岩 | 女 | ||
| 周洋 | 男 | ||||
| 李明玉 | 女 | ||||
| 邹雅婷 | 女 | ||||
| 秦丽雪 | 女 | ||||
| 周缘圆 | 女 | ||||
| 胡莎莎 | 女 | ||||
| 安迪 | 女 | ||||
| 20 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 | 刘潇宇 | 男 | ||
| 刘勰 | 男 | ||||
| 何静 | 男 | ||||
| 于轩 | 男 | ||||
| 张鑫鑫 | 男 | ||||
| 吴粒萍 | 男 | ||||
| 叶鹏 | 男 | ||||
| 刘琼冰 | 男 | ||||
| 范鹏飞 | 男 | ||||
| 叶茂 | 男 | ||||
| 向泽奇 | 男 | ||||
| 吴芷玲 | 女 | ||||
| 柯康林 | 男 | ||||
| 李友恒 | 男 | ||||
| 21 | 成都创客街孵化器管理有限公司 | 李佳玲 | 女 | ||
| 22 | 四川皓赛信息咨询有限公司 | 谢忠伶 | 女 | ||
| 23 | 四川高福记生物科技有限公司 | 邓吉 | 女 | ||
| 刘梅 | 女 | ||||
| 张彤 | 男 | ||||
| 24 | 丹顿科技集团有限公司 | 郑肖 | 女 | ||
| 25 | 成都航发边坡防护工程有限公司 | 杨倩 | 女 | ||
| 周艺 | 男 | ||||
| 26 | 四川仟首佰兴物业管理有限公司 | 谭玲 | 女 | ||
| 27 | 四川省丽通食品有限公司 | 倪惠 | 女 | ||
| 28 | 四川牵手百姓商务咨询有限公司 | 高盼华 | 女 | ||
| 29 | 掌柜科技有限公司 | 王钺铱 | 女 | ||
| 30 | 析谱科技(成都)有限公司 | 郑燕 | 女 | ||
| 梁劲松 | 男 | ||||
| 邓梅 | 女 | ||||
| 李晓伟 | 男 | ||||
| 薛美 | 女 | ||||
| 31 | 四川九诚检测技术有限公司 | 朱俊义 | 男 | ||
| 向鑫 | 男 | ||||
| 高伟 | 男 | ||||
| 张琼 | 女 | ||||
| 李万江 | 男 | ||||
| 张峻铭 | 男 | ||||
| 32 | 成都寻道科技有限公司 | 何圳 | 男 | ||
| 李文潇 | 男 | ||||
| 33 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 张梅芳 | 女 | ||
| 岳尝伟 | 男 | ||||
| 施宇玮 | 女 | ||||
| 罗杰 | 男 | ||||
| 王奎 | 男 | ||||
| 34 | 成都一途软件有限公司 | 刘杨 | 男 | ||
| 张博文 | 男 | ||||
| 陈柏胜 | 男 | ||||
| 陈婷婷 | 女 | ||||
| 35 | 成都德贝软装饰品销售有限公司 | 杨胜伟 | 男 | ||
| 36 | 成都为极科技有限公司 | 刘聪 | 男 | ||
| 刘文军 | 男 | ||||
| 范洪鹏 | 男 | ||||
| 罗佩文 | 女 | ||||
| 李杰 | 女 | ||||
| 吴诗惠 | 女 | ||||
| 程婷 | 女 | ||||
| 陈俊吉 | 男 | ||||
| 苗丹 | 女 | ||||
| 唐莉萍 | 女 | ||||
| 37 | 成都市联余精密机械有限公司 | 田佳伟 | 男 | ||
| 胡竞苍 | 男 | ||||
| 陈琪 | 男 | ||||
| 李首国 | 男 | ||||
| 张斌 | 男 | ||||
| 李尚轩 | 男 | ||||
| 廖开林 | 男 | ||||
| 王科 | 男 | ||||
| 马正伟 | 男 | ||||
| 杨梓鑫 | 男 | ||||
| 谭中文 | 男 | ||||
| 张柯铭 | 男 | ||||
| 38 | 索谱科技(成都)有限公司 | 田婷婷 | 女 | ||
| 39 | 成都尔想科技有限公司 | 郭少冲 | 男 | ||
| 周桢 | 男 | ||||
| 于斌 | 男 | ||||
| 宋辰椋 | 男 | ||||
| 40 | 四川惟楚工程机械有限公司 | 谢锐 | 男 | ||
| 王昌龙 | 男 | ||||
| 李仔健 | 男 | ||||
| 雷尚儒 | 男 | ||||
| 李论 | 男 | ||||
| 41 | 深圳国控医疗有限公司成都分公司 | 王茹 | 女 | ||
| 42 | 好空气科技发展有限公司 | 阳杰 | 男 | ||
| 43 | 成都三友药业有限公司 | 陈欢 | 女 | ||
| 44 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 李帝瑾 | 男 | ||
| 李杰 | 男 | ||||
| 黄李锐 | 男 | ||||
| 罗亮 | 男 | ||||
| 李城鑫 | 男 | ||||
| 陈琳 | 女 | ||||
| 姚凯 | 男 | ||||
| 姜可贤 | 男 | ||||
| 张高瑜 | 男 | ||||
| 唐彪 | 男 | ||||
| 彭迪 | 男 | ||||
| 45 | 成都新航工业科技有限公司 | 毛屏 | 女 | 毛屏 | 女 |
| 饶伟 | 男 | 饶伟 | 男 | ||
| 王磊 | 男 | ||||
| 袁圆 | 男 | 袁圆 | 男 | ||
| 46 | 成都蓉汇智翔科技有限公司 | 唐琪 | 女 | ||
| 柳世杰 | 男 | ||||
| 张茂霞 | 女 | ||||
| 万蕾 | 女 | ||||
| 肖健 | 男 | ||||
| 刘文君 | 女 | ||||
| 47 | 四川新希望味业有限公司 | 高霞 | 女 | ||
| 罗雅文 | 女 | ||||
| 肖凤银 | 女 | ||||
| 48 | 成都成远数控设备有限公司 | 赵于强 | 男 | ||
| 49 | 成都极创客文化传播有限公司 | 周婷 | 女 | ||
| 50 | 亚台青创业孵化器经营管理(成都)有限公司 | 陈春阳 | 女 | ||
| 郑维 | 女 | ||||
| 51 | 成都普德毕安企业咨询服务合伙企业(有限合伙) | 杨蓝格 | 男 | ||
| 雷雨柔 | 女 | ||||
| 向瑾晗 | 女 | ||||
| 兰媚皓 | 女 | ||||
| 彭初罗知 | 男 | ||||
| 52 | 成都吉食道食品有限公司 | 周美玲 | 女 | ||
| 黄凯 | 男 | ||||
| 蒋华 | 女 | ||||
| 曾于玲 | 女 | ||||
| 附件:2 | |||||
| 2019年11月小微企业吸纳高校毕业生享受社保补贴资金和岗位补贴资金人员花名册 | |||||
| 序号 | 享受企业名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | ||
| 补贴人员 | 性别 | 补贴人员 | 性别 | ||
| 1 | 成都合利信财务管理有限公司 | 马佳 | 女 | ||
| 2 | 成都亿石创业孵化器有限公司 | 康婷 | 女 | ||
| 3 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 高峰 | 男 | ||
| 张荣春 | 男 | ||||
| 贾馨 | 女 | ||||
| 4 | 成都遇海假日国际旅行社有限责任公司 | 向敏 | 女 | ||
| 5 | 成都天本地源科技有限公司 | 张昊 | 男 | ||
| 蔡伟 | 男 | ||||
| 毛宇 | 男 | ||||
| 杨田 | 男 | ||||
| 6 | 成都九华圆通科技发展有限公司 | 田波 | 男 | ||
| 林依维 | 男 | ||||
| 秦浩 | 男 | 秦浩 | 男 | ||
| 李金城 | 男 | ||||
| 张鹏程 | 男 | 张鹏程 | 男 | ||
| 杨天锌 | 男 | ||||
| 郑志川 | 男 | ||||
| 肖玉亮 | 男 | ||||
| 任健朴 | 男 | ||||
| 曾继钊 | 男 | ||||
| 王杰明 | 男 | ||||
| 7 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 詹娅婷 | 女 | 詹娅婷 | 女 |
| 8 | 成都海川建筑工程有限责任公司 | 余涛 | 男 | ||
| 9 | 四川金通检测有限公司 | 吴斐 | 男 | ||
| 吴欣营 | 男 | ||||
| 周昭晖 | 女 | ||||
| 10 | 成都米氏电子科技有限公司 | 王波 | 男 | ||
| 谈宁瑞 | 男 | ||||
| 11 | 成都弘创发动机技术有限责任公司 | 杨全 | 男 | ||
| 12 | 成都杉众创联科技有限公司 | 青杰 | 男 | ||
| 郭玲 | 女 | ||||
| 邹帅 | 男 | 邹帅 | 男 | ||
| 13 | 成都同步电子制造有限公司 | 魏容 | 女 | ||
| 房阳 | 男 | ||||
| 叶发权 | 男 | ||||
| 周晓峰 | 男 | ||||
| 滕林财 | 男 | ||||
| 万涛 | 男 | ||||
| 张俊 | 女 | ||||
| 14 | 成都市郫都区心智诚课外教育培训学校有限公司 | 杨柠溪 | 女 | ||
| 张慧敏 | 女 | ||||
| 邓元梅 | 女 | ||||
| 王娟 | 女 | ||||
| 周琦 | 女 | ||||
| 陈钊艳 | 女 | ||||
| 15 | 成都市爱贝斯品牌策划有限公司 | 杨静 | 女 | 杨静 | 女 |
| 钟杰 | 女 | 钟杰 | 女 | ||
| 袁梦 | 女 | 袁梦 | 女 | ||
| 朱东梅 | 女 | 朱东梅 | 女 | ||
| 祝莉 | 女 | 祝莉 | 女 | ||
| 张莉 | 女 | 张莉 | 女 | ||
| 李英 | 女 | 李英 | 女 | ||
| 樊柯 | 女 | 樊柯 | 女 | ||
| 16 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 胡慧玲 | 女 | 胡慧玲 | 女 |
| 李先雪 | 女 | ||||
| 刘银 | 男 | ||||
| 陈美君 | 女 | ||||
| 古芝姝 | 女 | ||||
| 张娅妮 | 女 | ||||
| 李桂花 | 女 | ||||
| 周玲 | 女 | ||||
| 张敏 | 女 | ||||
| 王瑞 | 男 | ||||
| 方东 | 男 | ||||
| 17 | 成都英腾迈科技有限公司 | 曹海兰 | 女 | ||
| 伍海航 | 男 | ||||
| 18 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 邓越健 | 男 | ||
| 19 | 成都郫都寇小儿中医门诊部有限公司 | 张露岩 | 女 | ||
| 周洋 | 男 | ||||
| 李明玉 | 女 | ||||
| 邹雅婷 | 女 | ||||
| 秦丽雪 | 女 | ||||
| 周缘圆 | 女 | ||||
| 胡莎莎 | 女 | ||||
| 安迪 | 女 | ||||
| 20 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 | 刘琼冰 | 男 | ||
| 范鹏飞 | 男 | ||||
| 叶茂 | 男 | ||||
| 吴芷玲 | 女 | ||||
| 柯康林 | 男 | ||||
| 李友恒 | 男 | ||||
| 刘潇宇 | 男 | ||||
| 刘勰 | 男 | ||||
| 何静 | 男 | ||||
| 于轩 | 男 | ||||
| 张鑫鑫 | 男 | ||||
| 吴粒萍 | 男 | ||||
| 叶鹏 | 男 | ||||
| 21 | 成都创客街孵化器管理有限公司 | 李佳玲 | 女 | ||
| 22 | 四川皓赛信息咨询有限公司 | 谢忠伶 | 女 | 谢忠伶 | 女 |
| 23 | 四川高福记生物科技有限公司 | 邓吉 | 女 | 邓吉 | 女 |
| 刘梅 | 女 | ||||
| 张彤 | 男 | ||||
| 24 | 成都航发边坡防护工程有限公司 | 杨倩 | 女 | 杨倩 | 女 |
| 周艺 | 男 | 周艺 | 男 | ||
| 25 | 四川仟首佰兴物业管理有限公司 | 谭玲 | 女 | ||
| 26 | 四川省丽通食品有限公司 | 倪惠 | 女 | ||
| 邓佳 | 女 | ||||
| 27 | 四川牵手百姓商务咨询有限公司 | 高盼华 | 女 | ||
| 28 | 掌柜科技有限公司 | 王钺铱 | 女 | ||
| 29 | 析谱科技(成都)有限公司 | 郑燕 | 女 | ||
| 梁劲松 | 男 | ||||
| 邓梅 | 女 | ||||
| 李晓伟 | 男 | ||||
| 薛美 | 女 | ||||
| 30 | 四川九诚检测技术有限公司 | 朱俊义 | 男 | ||
| 向鑫 | 男 | ||||
| 高伟 | 男 | ||||
| 王岚 | 女 | ||||
| 赵潇 | 男 | ||||
| 张立 | 女 | ||||
| 张琼 | 女 | ||||
| 李万江 | 男 | ||||
| 张峻铭 | 男 | ||||
| 贺笛 | 男 | ||||
| 31 | 成都寻道科技有限公司 | 何圳 | 男 | ||
| 李文潇 | 男 | ||||
| 32 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 张梅芳 | 女 | ||
| 岳尝伟 | 男 | ||||
| 施宇玮 | 女 | ||||
| 罗杰 | 男 | ||||
| 王奎 | 男 | ||||
| 33 | 成都一途软件有限公司 | 刘杨 | 男 | ||
| 张博文 | 男 | ||||
| 陈柏胜 | 男 | ||||
| 陈婷婷 | 女 | ||||
| 34 | 成都德贝软装饰品销售有限公司 | 杨胜伟 | 男 | ||
| 35 | 成都为极科技有限公司 | 苗丹 | 女 | ||
| 唐莉萍 | 女 | 唐莉萍 | 女 | ||
| 刘聪 | 男 | ||||
| 刘文军 | 男 | ||||
| 范洪鹏 | 男 | ||||
| 罗佩文 | 女 | ||||
| 吴诗惠 | 女 | 吴诗惠 | 女 | ||
| 程婷 | 女 | 程婷 | 女 | ||
| 陈俊吉 | 男 | ||||
| 36 | 成都市联余精密机械有限公司 | 田佳伟 | 男 | ||
| 胡竞苍 | 男 | ||||
| 陈琪 | 男 | ||||
| 李首国 | 男 | ||||
| 张斌 | 男 | ||||
| 李尚轩 | 男 | ||||
| 廖开林 | 男 | ||||
| 王科 | 男 | ||||
| 马正伟 | 男 | ||||
| 杨梓鑫 | 男 | ||||
| 谭中文 | 男 | ||||
| 张柯铭 | 男 | ||||
| 37 | 索谱科技(成都)有限公司 | 田婷婷 | 女 | 田婷婷 | 女 |
| 余高斌 | 男 | ||||
| 仪姗 | 女 | ||||
| 38 | 成都尔想科技有限公司 | 郭少冲 | 男 | ||
| 周桢 | 男 | ||||
| 于斌 | 男 | ||||
| 宋辰椋 | 男 | ||||
| 39 | 四川惟楚工程机械有限公司 | 谢锐 | 男 | ||
| 王昌龙 | 男 | ||||
| 李仔健 | 男 | ||||
| 雷尚儒 | 男 | ||||
| 李论 | 男 | ||||
| 40 | 深圳国控医疗有限公司成都分公司 | 王茹 | 女 | ||
| 41 | 好空气科技发展有限公司 | 阳杰 | 男 | ||
| 42 | 成都三友药业有限公司 | 陈欢 | 女 | ||
| 43 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 李帝瑾 | 男 | ||
| 李杰 | 男 | ||||
| 杨月 | 女 | ||||
| 黄李锐 | 男 | ||||
| 罗亮 | 男 | ||||
| 李城鑫 | 男 | ||||
| 陈琳 | 女 | ||||
| 姚凯 | 男 | ||||
| 姜可贤 | 男 | ||||
| 张高瑜 | 男 | ||||
| 唐彪 | 男 | ||||
| 彭迪 | 男 | ||||
| 44 | 成都新航工业科技有限公司 | 王磊 | 男 | ||
| 45 | 成都蓉汇智翔科技有限公司 | 张茂霞 | 女 | ||
| 万蕾 | 女 | ||||
| 肖健 | 男 | ||||
| 谢悦 | 男 | ||||
| 刘文君 | 女 | 刘文君 | 女 | ||
| 46 | 四川新希望味业有限公司 | 高霞 | 女 | 高霞 | 女 |
| 罗雅文 | 女 | 罗雅文 | 女 | ||
| 肖凤银 | 女 | 肖凤银 | 女 | ||
| 47 | 成都成远数控设备有限公司 | 赵于强 | 男 | 赵于强 | 男 |
| 48 | 成都极创客文化传播有限公司 | 周婷 | 女 | 周婷 | 女 |
| 49 | 亚台青创业孵化器经营管理(成都)有限公司 | 陈春阳 | 女 | 陈春阳 | 女 |
| 郑维 | 女 | 郑维 | 女 | ||
| 50 | 成都普德毕安企业咨询服务合伙企业(有限合伙) | 杨蓝格 | 男 | ||
| 雷雨柔 | 女 | ||||
| 向瑾晗 | 女 | ||||
| 兰媚皓 | 女 | ||||
| 51 | 四川俱东风广告传媒有限责任公司 | 兰琴 | 女 | ||
| 52 | 四川中联云控科技有限公司 | 陈旺 | 男 | ||
| 53 | 成都吉食道食品有限公司 | 周美玲 | 女 | ||
| 黄凯 | 男 | ||||
| 蒋华 | 女 | ||||
| 曾于玲 | 女 | ||||
| 附件:3 | |||||
