四川省科学技术厅关于2020年度四川省科技服务业发展资金第二批项目的公示
根据《四川省科技服务业发展专项资金管理办法》(川财建〔2019〕285号)要求,现对2020年度四川省科技服务业发展资金第二批项目进行公示(见附件),公示时间为2020年7月28日至8月3日。
对公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向科技厅反映,逾期不予受理。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料请署明真实姓名并附联系方式,不受理匿名材料。
联系方式:高新技术处(028)86730755 86710386
资源配置与管理处(028)86671416
科技监督与诚信建设处(028)86669053
附件
2020年度四川省科技服务业发展资金第二批项目清单
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 推荐立项经费 | 推荐单位 |
| 1. | 四川省核电仪控工程技术研究中心 | 中国核动力研究设计院 | 50 | 省委军民融合办(省国防工办) |
| 2. | 四川省机车车辆工程技术研究中心 | 中车资阳机车有限公司 | 50 | 资阳市科学技术局 |
| 3. | 四川省航空动力控制系统工程技术研究中心 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 4. | 四川省隧道安全工程技术研究中心 | 中铁西南科学研究院有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 5. | 四川省航空发动机及燃气轮机叶轮机械工程技术研究中心 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 50 | 省委军民融合办(省国防工办) |
| 6. | 四川省索桥核心受力部件工程技术研究中心 | 德阳天元重工股份有限公司 | 50 | 德阳市科学技术局 |
| 7. | 四川省军工工业控制系统安全工程技术研究中心 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | 50 | 中国工程物理研究院 |
| 8. | 四川省微小型涡轮动力工程技术研究中心 | 四川航天中天动力装备有限责任公司 | 50 | 四川航天管理局 |
| 9. | 汽车散热行业工程技术服务平台 | 四川圣锦高新科技股份有限公司 | 50 | 邻水县科技局 |
| 10. | 四川省轨道交通智能运输组织工程技术研究中心 | 西南交通大学 | 50 | 四川省科学技术厅 |
| 11. | 四川省水工机械设备工程技术研究中心工程化服务平台 | 中国水利水电夹江水工机械有限公司 | 50 | 夹江县科技和知识产权局 |
| 12. | 四川省数控立式加工中心工程技术研究中心 | 成都普瑞斯数控机床有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 13. | 四川省新能源汽车驱动系统工程技术研究中心 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 50 | 绵阳市科学技术局 |
| 14. | 四川省智能环保输送装备工程技术研究中心 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 50 | 自贡市科学技术局 |
| 15. | 四川省消防装备工程技术研究中心 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 16. | 四川省量刃具工程技术研究中心 | 成都成量工具集团有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 17. | 四川省高热负荷材料及部件工程技术研究中心 | 核工业西南物理研究院 | 50 | 省委军民融合办(省国防工办) |
| 18. | 四川省光学偏光薄膜材料工程技术研究中心 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | 50 | 绵阳市科学技术局 |
| 19. | 四川省光学玻璃工程技术研究中心 | 成都光明光电股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 20. | 四川省柔性密封与核防护材料工程技术研究中心 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 21. | 四川省氧化锆精细陶瓷工程技术研究中心服务平台 | 雅安远创陶瓷有限责任公司 | 50 | 雅安市科学技术局 |
| 22. | 四川省玻璃纤维工程技术研究中心 | 巨石集团成都有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 23. | 四川省霞石工程技术研究中心 | 四川南江新兴矿业有限公司 | 50 | 南江县教育科技体育局 |
| 24. | 四川省中医药数字化工程技术研究中心/中医药人工智能服务平台 | 成都中医药大学 | 50 | 四川省教育厅 |
| 25. | 四川省化学类免疫药物工程技术研究中心 | 国药集团川抗制药有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 26. | 四川省肉制品精深加工工程技术研究中心 | 成都希望食品有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 27. | 四川省药物固态工程技术研究中心 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 28. | 四川省消化及解热镇痛类药物口服固体制剂工程技术研究中心 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 29. | 四川省酿酒专用粮工程技术研究中心 | 四川轻化工大学 | 50 | 四川省教育厅 |
| 30. | 四川省林木良种繁育工程技术研究中心 | 四川安龙天然林技术有限责任公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 31. | 四川省水禽资源保护与开发利用工程技术研究中心 | 西昌华宁农牧科技有限公司 | 50 | 凉山州科学技术局 |
| 32. | 四川省马铃薯种业工程技术研究中心 | 成都久森农业科技有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 33. | 四川省钢管混凝土桥梁工程技术研究中心 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 50 | 四川省交通运输厅 |
| 34. | 四川省新型环保水溶性肥料工程技术研究中心 | 成都云图控股股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 35. | 四川省绿色建筑与建筑节能技术服务平台 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 30 | 四川省科学技术厅 |
| 36. | 四川省油气田废弃物处理工程技术研究中心 | 成都恩承科技股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 37. | 四川省特种工装印染工程技术研究中心 | 绵阳佳联印染有限责任公司 | 50 | 三台县科技局 |
| 38. | 四川省三嗪阻燃材料工程技术研究中心 | 成都玉龙化工有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 39. | 国家城市污水处理及资源化工程技术研究中心 | 四川省水处理及资源化工程技术研究中心 | 50 | 绵阳市科学技术局 |
| 40. | 四川省三聚氰胺及应用工程技术研究中心 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 50 | 眉山市科学技术局 |
| 41. | 四川省变压吸附气体分离净化工程技术研究中心 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 42. | 四川省磷资源综合利用工程技术研究中心 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 50 | 达州市科学技术局 |
| 43. | 四川省建筑渗漏治理工程技术研究中心 | 巴中市正大防水保温工程有限公司 | 50 | 巴中市科学技术和知识产权局 |
| 44. | 四川省放射性污染处置及修复工程技术研究中心 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 50 | 省核工业地质局 |
| 45. | 四川省建筑工业化工程技术研究中心 | 四川省建筑设计研究院 | 50 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 46. | 四川省辐照工程技术研究中心 | 四川省原子能研究院 | 50 | 四川省科学技术厅 |
| 47. | 四川省装配式混凝土建筑工程技术研究中心 | 四川华构住宅工业有限公司 | 50 | 乐山市科学技术局 |
| 48. | 四川省城市特殊岩土工程技术研究中心 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 49. | 四川省文化和旅游大数据工程技术研究中心 | 成都中科大旗软件股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 50. | 四川省5G通信集成天线系统工程技术研究中心 | 成都泰格微波技术股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 51. | 四川省科技投影显示工程技术研究中心 | 成都极米科技股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 52. | 四川省光纤光缆工程技术研究中心 | 成都亨通光通信有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 53. | 四川省城市信息化测绘工程技术服务平台 | 成都市勘察测绘研究院 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 54. | 四川省下一代高速光模块工程技术研究中心 | 成都优博创通信技术股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 55. | 四川省道路行车安全保障工程技术研究中心 | 四川交通职业技术学院 | 50 | 四川省交通运输厅 |
| 56. | 四川省低压电力载波工程技术研究中心 | 成都博高信息技术股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 57. | 四川省考试考务信息技术工程技术研究中心 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
| 58. | 四川省电子病历工程技术研究中心 | 四川九阵科技股份有限公司 | 50 | 内江市科学技术局 |
| 59. | 四川省物联网IC芯片设计及应用工程技术研究中心 | 四川科道芯国智能技术股份有限公司 | 50 | 成都市科学技术局 |
-1-300x105.png)


